Juliana Lima

Juliana Lima ‚s profile at Sherdog

Juliana Lima‘ s profile at Tapology

Rank State: Kansas
Věk: 39

Poslední 5: L L W L L
asociace: Gracie Barra BH
Pro datum debutu: 2010-11-27
pro záznam: 10-7-0

aktuální pořadí:

‚Big league‘ Record: 3-4-0
Poslední 3 roky: 1-2-0
Win Finish %: 20%
bojový Věk: 44
kvalita Perf. %: 35.3%
Poslední Kvalita Perf.: 2019-05-03
540 metrika: .667
body hodnocení: 27

nejvyšší čtvrtletní pořadí: 7/01/2015

# 15 ženy Strawweight

datum posledního zápasu: 7/02/2020
poslední soupeř: Emily Ducote
soupeřův Poslední 5: L W W L W

UFC záznam: 3-4-0
Octagon Time: 1:35:53
nejdelší série výher: 2 (2014-2015)
UFC Debut: 2014-07-26
Poslední UFC Boj: 2018-01-27

čtvrtletně generované historické Žebříčky
hodnotící lišta představuje postavení bojovníka ve vztahu k vrcholu divize v té době

Datum pozice záznam body
01/01/2021 3 #56 ženy Strawweight 10-7-0 27
10/01/2020 12 #53 ženy Strawweight 10-7-0 28
07/01/2020 1 #41 Ženy Strawweight 10-6-0 30
04/01/2020 2 #40 Ženy Strawweight 10-6-0 32
01/01/2020 2 #38 Ženy Strawweight 10-6-0 32
10/01/2019 #36 Ženy Strawweight 10-6-0 32
07/01/2019 14 #36 Ženy Strawweight 10-6-0 32
04/01/2019 11 #50 Ženy Strawweight 9-5-0 26
01/01/2019 1 #39 Ženy Strawweight 9-5-0 31
10/01/2018 2 #38 Ženy Strawweight 9-5-0 31
07/01/2018 1 #36 Ženy Strawweight 9-5-0 32
04/01/2018 5 #37 Ženy Strawweight 9-5-0 32
01/01/2018 1 #32 Ženy Strawweight 9-4-0 35
10/01/2017 10 #31 Ženy Slámová Váha 9-4-0 36
07/01/2017 1 #21 Ženy Strawweight 9-3-0 45
04/01/2017 3 #22 Ženy Strawweight 9-3-0 45
01/01/2017 12 #19 Ženy Strawweight 9-3-0 45
10/01/2016 6 #31 Ženy Strawweight 8-3-0 36
07/01/2016 7 #25 Ženy Strawweight 8-3-0 36
04/01/2016 1 #18 Ženy Strawweight 8-2-0 42
01/01/2016 2 #19 Ženy Strawweight 8-2-0 42
10/01/2015 2 #17 Ženy Strawweight 8-2-0 42
07/01/2015 9 #15 Ženy Strawweight 8-2-0 42
04/01/2015 2 #24 Ženy Strawweight 7-2-0 31
01/01/2015 12 #22 Ženy Strawweight 7-2-0 31
10/01/2014 NR # 34 ženy Strawweight 6-2-0 19
07/01/2014 6 #30 Ženy Flyweight 6-1-0 17
04/01/2014 #24 ženy Flyweight 6-1-0 17
01/01/2014 NR # 24 ženy Flyweight 6-1-0 17
10/01/2013 2 #24 ženy Strawweight 5-1-0 19
07/01/2013 NR # 22 ženy Strawweight 5-1-0 20
04/01/2013 #28 ženy Flyweight 5-0-0 18
01/01/2013 9 #28 ženy Muší Váha 5-0-0 18
10/01/2012 5 #19 Ženy Flyweight 5-0-0 19
07/01/2012 8 #24 Ženy Flyweight 3-0-0 17
04/01/2012 8 #16 Ženy Flyweight 3-0-0 20
01/01/2012 # 24 ženy Flyweight 3-0-0 17
10/01/2011 1 #24 ženy Flyweight 3-0-0 17
07/01/2011 NR # 25 ženy Flyweight 2-0-0 17

stíhací hodnost (US) stát je přiřazen na základě stavu, že bojovník nejčastěji bojoval v profesionálně, v minulosti rok.
pokud existuje kravata, použije se nejnovější stav.Win-Loss-Draw rekord pro stíhače v „velkých ligách“.
velké ligy odkazují na nejlepší organizace na základě statistické analýzy, kterou jsme provedli.
některé organizace byly počítány jako jedna, kvůli fúzím atd.Kvalitní výkon je boj, ve kterém bojovník bojoval s přijatelným soupeřem,
a zdůvodnil své současné hodnocení (v té době) na základě outcome.At je to nejzákladnější úroveň, lze přirovnat „bojový věk“ k „psím rokům“ v tom, že bude odrážet základní životní cyklus člověka.
s tímto výpočtem očekáváme, že bojovníci dosáhnou svého příslušného „vrcholu“ v letech, kdy vaše typické dospělé „vrcholy“ v životě, někde mezi 25 a 40.
očekáváme, že většina bojovníků začne sestupovat někdy ve svých 40 letech a bude daleko od svého vrcholu do 60.Jedná se o experimentální metriku, která se pokouší odrážet nedávnou opoziční kvalitu bojovníka.
metrika sahá zpět 1 080 dní a dívá se na všechny záznamy W-L-D soupeřů bojovníka v okně 540 dní před,
a 540 dní po jejich příslušných zápasech s bojovníkem.
všechny záznamy jsou sečteny a kumulativní procento výher je prezentováno touto metrikou ve formátu“ síla plánu“.Tyto sady hodnocení byly generovány nejnovější verzí softwaru,
pomocí posledních dat a nebudou odpovídat dříve publikovaným problémům žebříčku,
zejména proto, že většina z těchto generovaných sad je pro data mnohem dříve než vznik webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.