Für den chilenischen Olympischen Ruderer siehe Jorge Contreras (Ruderer).
In diesem spanischen Namen ist der erste oder väterliche Familienname Contreras und der zweite oder mütterliche Familienname Lira.
Jorge Alejandro Contreras Lara (* 3. Juli 1960 in Lo Barnechea) ist ein ehemaliger chilenischer Fußballspieler. Er verdiente 24 Länderspiele für die chilenische Nationalmannschaft während seiner Karriere und erzielte zwei Tore. Contreras ging 1998 in den Ruhestand.
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Vollständiger Name | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
Geburtsdatum | 3. Juli 1960 (Alter 60) | ||
Geburtsort | Lo Barnechea, Chile | ||
Höhe | 1.72 m (5 Fuß) 1⁄2 Zoll) | ||
Position(en) | Offensives Mittelfeld, Stürmer | ||
Senior Karriere* | |||
Jahre | Team | Apps | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Regionale Atacama | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Universidad Catolica | ||
1993-1994 | Colo-Colo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Sportkonzept | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palästinensische | ||
Nationalmannschaft | |||
1983-1997 | Chile | 24 | (2) |
Teams verwaltet | |||
2008-2009 | Union La Calera | ||
2010 | Cobreloa (Assistent) | ||
2011 | Deportes Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (Jugend) | ||
2016-2017 | Barnechea | ||
2017-2018 | Barnechea (Jugend) | ||
2019 | Deportes Melipilla | ||
2019-2020 | Sport Iberia | ||
* Senior Club Auftritte und Tore zählten nur für die heimische Liga |