Juventus überraschte das Wort, indem er Cristiano Ronaldo für satte £ 105.3m unterzeichnete, was ihn zum bestbezahlten Spieler der Welt machte. Die Juventus-Lohnrechnung 2021 wurde zusammen mit den Gehältern der Juventus-Spieler bekannt gegeben.
Juventus ist ein professioneller italienischer Fußballverein mit Sitz in Turin, Piemont. Es wurde 1897 als Sport-Club Juventus von einer Gruppe junger torinesischer Studenten gegründet. Juventus ist historisch gesehen der erfolgreichste Verein im italienischen Fußball und einer der am meisten ausgezeichneten und wichtigsten weltweit.
Der Verein blieb in der gesamten Serie A-Saison 2011/12 ungeschlagen, was für sich genommen ein italienischer Rekord ist. In der Saison 2013/14 gewann Juventus das dritte Scudetto in Folge mit einem Rekord von 102 Punkten und 33 Siegen. Der Titel war die 30. offizielle Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Heute werfen wir einen Blick auf die Juventus-Spielergehälter 2019-20 des aktuellen Kaders. Gehälter für Chelsea-Spieler prüfen
Bestbezahlte Juventus-Spieler 2021
Cristiano Ronaldo wird vom Verein für einen Transferbetrag von 100 Millionen € (88 Millionen £) unter Vertrag genommen, und Ronaldos wöchentliches Gehalt beträgt 565.500 € (500.000 £).
Der italienische Riese hatte im Sommer-Transferfenster eine massive Transaktion durchlaufen.
Juventus Transfers 2021 Fenster
Name | Position | Transfer von | Vertrag | Nationalität | Alter |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Melo | Mittelfeldspieler | Barcelona | 5-Jahres-Vertrag (endet 2025) | Brasilianer | 23 |
Dejan Kulusevski | Mittelfeldspieler | Atalanta | 4-Jahresvertrag (endet 2024) | Schwedisch | 20 |
Felix Correia | Flügelspieler | Manchester City | 5-Jahres-Vertrag (Endet 2025) | Portugiesisch | 19 |
Weston McKennie | Mittelfeldspieler | Schalke 04 | 1-jähriger Vertrag (Endet 2021) | Amerikaner | 22 |
Dies sind die wichtigsten Neuverpflichtungen und werfen wir einen Blick auf die Gehälter und Verträge der gesamten Juventus-Spieler.
Juventus Spieler Gehälter 2021
JUVENTUS SPIELER | POSITION | ALTER | WOCHENLOHN | VERTRAG |
Wojciech Szczesny | Torwart | 30 | £130,000 | 2024 |
Gianluigi Buffon | Torwart | 42 | £45,900 | 2021 |
Carlo Pinsoglio | Torwart | 30 | Unbekannt | 2021 |
Stefano Gori | Goalkeeper | 24 | Unknown | – |
Giorgio Chiellini | Defender | 36 | £130,000 | 2021 |
Merih Demiral | Defender | 22 | Unknown | 2024 |
Mattia De Sciglio | Defender | 27 | £55,000 | 2022 |
Matthijs de Ligt | Defender | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defender | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Bonucci | Defender | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Defender | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Rabiot | Midfielder | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Cuadrado | Midfielder | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Midfielder | 22 | £100,000 | 2022 |
Arthur | Mittelfeldspieler | 23 | £190,000 | 2025 |
Rodrigo Bentancur | Mittelfeldspieler | 23 | £22,000 | 2024 |
Sami Khedira | Mittelfeldspieler | 33 | £130,000 | 2021 |
Aaron Ramsey | Mittelfeldspieler | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Vorwärts | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | Vorwärts | 26 | £90,000 | 2022 |
Alvaro Morata | Vorwärts | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | Vorwärts | 35 | £1,000,000 | 2022 |
Schauen Sie sich die Spielergehälter der Fußballvereine an:
- FC Barcelona Spieler Gehälter
- Manchester United Spieler Gehälter
- Chelsea Spieler Gehälter