Kenneth Lofton net worth is $25 Million
Kenneth Lofton Wiki Biography
Kenneth Lofton was born on 31 Mai 1967, in East Chicago, Indiana USA. Er ist ein ehemaliger Baseballspieler und aktueller Filmproduzent, bekannt für seine 17 Spielzeiten als Outfielder für die Cleveland Indians und zahlreiche andere Teams in der Major League Baseball (MLB).
Wie reich ist Kenny Lofton? Laut Quellen Anfang 2017 hat Lofton ein Vermögen von über 25 Millionen US-Dollar erworben, das er während seiner Baseballkarriere und durch sein Engagement in der Unterhaltungsindustrie angesammelt hat.
Kenny Lofton Net Worth $25 Millionen
Lofton wuchs in East Chicago auf, aufgewachsen bei seiner Großmutter. Dort besuchte er die Washington High School und wurde Pitcher und Center Fielder im Baseballteam der Schule. Er zeichnete sich auch im Basketball aus und erhielt ein Basketballstipendium, um als Backup–Point Guard an der University of Arizona zu spielen – den Wildcats, die es 1988 in die Final Four des NCAA Men’s Division I Basketball-Turniers und 1989 in die Sweet Sixteen schafften.
In der Zwischenzeit trat er dem Baseballteam der Schule bei und erregte bald die Aufmerksamkeit der Houston Astros, die ihn in der 17. Runde des MLB Draft 1988 entwarfen. Er spielte Minor League Baseball für die Auburn Astros der New York-Penn League, die Asheville Tourists der South Atlantic League, die Osceola Astros der Florida State League und die Triple-A Tucson Toros der Pacific Coast League, gewann mit letzterem die PCL-Meisterschaft und wurde zum All-Star-Team der Liga.
Lofton gab 1991 sein MLB-Debüt bei den Houston Astros, wurde aber bald zu den Cleveland Indians gehandelt und unterzeichnete einen vierjährigen Vertrag über 6,3 Millionen US-Dollar mit dem Team, was seinen Reichtum erheblich erhöhte. Während seiner Amtszeit bei den Indianern führte er die Liga ständig mit gestohlenen Basen an und stellte mit 75 den Franchise-Rekord für eine Saison auf. Er schaffte es zu drei All-Star Games in Folge, verdiente vier aufeinanderfolgende Gold Glove Awards und führte das Team zur World Series 1995. Dies etablierte ihn als wertvollen Spieler mit einem Jahresgehalt von 4,75 Millionen US-Dollar.
1997 wurde Lofton jedoch an die Atlanta Braves der National League verkauft und half ihnen, die National League East Division zu gewinnen. Im folgenden Jahr kehrte er in die American League zurück und unterzeichnete einen dreijährigen Vertrag über 24 Millionen US-Dollar mit den Cleveland Indians, was sein Vermögen erheblich verbesserte. In seiner letzten Saison mit dem Team stieg sein Gehalt auf 8 Millionen Dollar.
2002 wechselte er zu den Chicago White Sox, die ihn zu einem einjährigen Vertrag über 1,025 Millionen US-Dollar verpflichteten. Später in diesem Jahr wurde er zu den San Francisco Giants der National League gehandelt und erreichte seine zweite World Series. Sein Nettovermögen wuchs weiter.
2003 schloss sich Lofton den Pittsburgh Pirates an und unterschrieb einen einjährigen Vertrag über 1 US-Dollar.025 Millionen Deal, wurde aber dann an die Chicago Cubs gehandelt und gewann die National League Central Division.
2004 unterschrieb er einen Zweijahresvertrag über 6,2 Millionen US-Dollar bei den New York Yankees, was sein Vermögen steigerte. Nach einem kurzen Aufenthalt bei den Philadelphia Phillies im Jahr 2005 unterzeichnete er 2006 einen Einjahresvertrag über 3,85 Millionen US-Dollar bei den Los Angeles Dodgers. Im Jahr 2007 spielte er für die Texas Rangers und traf dann zum dritten Mal in seiner Karriere wieder auf die Indianer. Nach der Saison 2007 zog er sich aus dem professionellen Baseball zurück.
Während seiner 17-Saison-Karriere spielte Lofton für 11 Clubs und etablierte sich als einer der besten Spieler in der MLB, seine 622 gestohlenen Basen rangieren ihn fünfzehnte Allzeit, sicherlich hilft ihm, Ruhm zu erreichen und verdienen erhebliche vermögende.
Nach seinem Rücktritt vom Baseball engagierte er sich in der Unterhaltungsindustrie. Nach einem Abschluss in Studioproduktion an der University of Arizona eröffnete er eine Filmproduktionsfirma namens FilmPool, Inc., und fuhr fort, mehrere Projekte, wie Filme „Verlegenheit“ und „Mein erstes Wunder“ zu erzeugen. Er war auch am Rundfunk beteiligt und diente als Farbkommentator von Fox Sports für die Dodgers. Loftons Showbiz-Karriere war eine weitere Quelle seines Vermögens.
In seinem persönlichen Leben haben Quellen keine Details über Loftons früheren oder aktuellen Beziehungsstatus. Abgesehen von seiner Baseballkarriere, Lofton hat auch Golf gespielt.
- Strukturinfo
- Fakten
- Bilder
- Filmografie
Vollständiger Name | Kenny Lofton |
Reinvermögen | $25 Millionen |
Geburtsdatum | Mai 31, 1967 |
Geburtsort | East Chicago, Indiana, USA |
Höhe | 6′ (1.83 m) |
Gewicht | 86 kg |
Beruf | Baseballspieler |
Bildung | Universität von Arizona |
Nationalität | Amerikanisch |
Auf Twitter | https://twitter.com/kenny_lofton7 |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0517470/ |
# | Tatsache |
---|---|
1 | ( 20. Dezember) Stimmte einem Einjahresvertrag über 3,85 Millionen US-Dollar mit den Los Angeles Dodgers zu. |
2 | (23 Dezember) unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit den New York Yankees im Wert von 6 Millionen US-Dollar. |
3 | ( Dezember 3) Schickte mit $ 2 Millionen an die Philadelphia Phillies für Krug Felix Rodriguez. |
4 | Benannt nach „Baseball Digest“ Magazin 1992 Rookie All-Star-Team. |
5 | Führte die American League in den Basen 5 aufeinanderfolgende Spielzeiten (1992-1996). |
6 | Debütierte in der Major League am 14.September 1991. |
7 | Onkel von Star Trek: Deep Space Nine (1993) Star Cirroc Lofton. |
8 | Hat gesagt, er will Drehbuchautor werden, nachdem seine MLB-Karriere vorbei ist. |
9 | Entworfen von den Houston Astros in der 17. Runde des Amateur Draft 1988. |
10 | Cleveland Indians Allzeit gestohlener Basisführer (450). |
11 | Outfielder für Houston Astros (1991), Cleveland Indians (1992-1996, 1998-2001), Atlanta Braves (1997), Chicago White Sox (2002), San Francisco Giants (2002), Chicago Cubs (2003), Pittsburgh Pirates (2003), New York Yankees (2004) und Philadelphia Phillies (2005). |
Hersteller
Titel | Jahr | Status | Zeichen |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video producer post-production | |
Murad Viral Campaign: Commercial | Video short producer completed | ||
My First Miracle | 2016 | executive producer / producer | |
The Fix | 2015 | producer | |
Murad Acne Complex | 2015 | Video short producer | |
After April Comes May | 2014 | Video short producer | |
Kenny Smith Basketball Academy | 2014 | Video short hersteller | |
BeMe von Bree | 2011 | Ausführender Produzent der TV-Miniserie – 6 Folgen |
Schauspieler
Titel | Jahr | Status | Zeichen |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video-Nachbearbeitung | Ref 1 |
Danke
Titel | Jahr | Status | Zeichen |
---|---|---|---|
Sichtungen | 2016 | besonderer Dank abgeschlossen |
Selbst
Titel | Jahr | Status | Zeichen |
---|---|---|---|
’88 | 2017 | Dokumentarfilm-Postproduktion | Basketballspieler der Universität von Arizona |
2016 World Series | 2016 | TV-Miniserie | Er selbst – Zeremonieller erster Pitch-Preisträger |
30 für 30 | 2016 | Fernsehserie Dokumentarfilm | Selbst |
Ins Bett gehen mit Terri Ivens | 2014 | TV-Serie | Er selbst – Gast |
Promi Frau Swap | 2013 | TV-Serie | Er selbst |
Die Show | 2008 | TV-Serie | Er selbst |
2007 American League Championship Series | 2007 | TV-Serie | Er selbst – Cleveland Indians Left Fielder |
Sonntag Nacht Baseball | 1992-2007 | Fernsehserie | Er selbst – Cleveland Indians Center Fielder / Er selbst – Philadelphia Phillies Center Fielder / Er selbst – Atlanta Braves Center Fielder / … |
2004 American League Championship Series | 2004 | TV-Serie | Er selbst – New York Yankees Designated Hitter |
George Lopez | 2004 | TV-Serie | Er selbst |
2003 National League Championship Series | 2003 | TV-Serie | Er selbst – Chicago Cubs Center Fielder |
2002 World Series | 2002 | Videodokumentation | Er selbst |
2002 Nationale Meisterschaft Serie | 2002 | TV-Serie | Er selbst – San Francisco Giants Center Fielder |
Apfelkuchen | 2002 | Videodokumentation | Er selbst |
ESPN SportsCentury | 2002 | TV-Serie Dokumentarfilm | Er selbst |
1999 MLB All-Star Spiel | 1999 | TV-Special | Er selbst |
Zwischen Brüdern | 1999 | TV-Serie | Er selbst |
1998 American League Championship Serie | 1998 | TV-Miniserie | Er selbst – Cleveland Indians Center Fielder |
1998 MLB All-Star Spiel | 1998 | TV-Special | Er selbst |
1997 National League Championship Series | 1997 | TV-Serie | Er selbst – Atlanta Braves Center Fielder |
1997 MLB All-Star Spiel | 1997 | TV Special | Er selbst – NL Center Fielder: Atlanta Braves |
Die Wayans Bros. | 1997 | TV-Serie | Er selbst |
Mein Oh mein! | 1996 | Dokumentarfilm | Er selbst |
1996 MLB All-Star Spiel | 1996 | TV-Special | Er selbst |
1995 American League Championship Series | 1995 | TV-Serie | Er selbst – Cleveland Indians Center Fielder |
1995 MLB All-Star Spiel | 1995 | TV Special | Er selbst – AL Center Fielder |
1994 MLB All-Star Spiel | 1994 | TV-Special | Er selbst – AL Outfielder |
Archivmaterial
Titel | Jahr | Status | Zeichen |
---|---|---|---|
Primzahl 9 | 2010-2011 | TV-Serie | Er selbst |