Logo Logo-pro Konto Warnungen Rechner löschen schließen Kritiker erstellen entdecken Abwärtspfeil Lieblings-Trauben ausschließen Menü Nachrichten Pro Profil Bewertungen-links Bewertungen-rechts Regionen suchen anmelden abmelden Sitemap Statistik Geschäfte Stil Auszeichnungen Beta Währung Essen Startseite Sonderangebote Store-Manager Jahrgänge Admin Bericht Auktion auf Anfrage Versanddienste Preis teilen Galerie Fotos Alkoholprodukte Land Produzent Umwelt Links Kritiker Bewertungen Benutzerbewertungen Bewertung schreiben Filter sperren teilen-facebook teilen-Instagram teilen-linkedin Teilen-messenger teilen-twitter teilen-linkedin E-Mail Dessert Keine Dessertweine rot Keine Rotweine rose Keine Rosenweine Schaumweine Keine Schaumweine weiß Keine Weißweine Pfeil nach rechts Keine Ergebnisse Jason Lee
- Holen Sie sich PRO
- Anmelden
- Konto erstellen
- Einstellungen
- Währung
- Kontaktieren Sie uns
Von La Capra
Bezeichnung
|
Traube
|
Popularität
|
Partitur
|
Durchschnittspreis
|
La Capra Präsentiert von Fairview Sauvignon Blanc, Küstenregion, Südafrika | Sauvignon Blanc | 89,702nd | 87 | RS700 |
La Capra Präsentiert von Fairview Pinotage, Küstenregion, Südafrika | Pinotage | 95,912th | 87 | Rs900 |
La Capra Präsentiert von Fairview Chenin Blanc, Coastal Region, Südafrika | Chenin Blanc | 122.182nd | 87 | RS1,000 |
La Capra Präsentiert von Fairview Shiraz, Küstenregion, Südafrika | Shiraz | 170,774th | 87 | RS900 |
La Capra Präsentiert von Fairview Merlot, Küstenregion, Südafrika | Merlot | 183.660th | RS600 | |
La Capra präsentiert von Fairview Pinotage Rose, Küstenregion, Südafrika | Pinotage | 199.354th | 87 | RS1,100 |
La Capra Präsentiert von Fairview Pinot Grigio, Küstenregion, Südafrika | Pinot Grigio | 219,019th | RS200 | |
La Capra Präsentiert von Fairview Cabernet Sauvignon, Küstenregion, Südafrika | Cabernet Sauvignon | 219,019th | 87 | RS1,300 |
La Capra präsentiert von Fairview Sangiovese, Küstenregion, Südafrika | Sangiovese | 278.126th | RS200 | |
La Capra Präsentiert von Fairview Fujara, Küstenregion, Küstenregion, Südafrika | Seltene rote Mischung | 278.126th | — |
- Südafrika
- Suid Agter Paarl Road,
Paarl 7646,
Westkap
- +27 (0)2 1863 2591