Entscheidungen, die von Hauptcharakteren während des Spiels getroffen werden, können ihre Ausrichtung auf die helle oder dunkle Seite der Macht beeinflussen.
Punkte
Die Ausrichtung hat einen versteckten Punktwert zwischen 0 und 100, der die Extreme der Beherrschung der dunklen Seite bzw. der hellen Seite darstellt. Die Hauptcharaktere des Spielers beginnen das Spiel bei 50, wobei die Aktionen der dunklen Seite von diesem Wert subtrahiert werden und die Aktionen der hellen Seite hinzugefügt werden. Allen Aktionen der dunklen Seite und der hellen Seite ist ein Punktwert zugewiesen:
Aktion | Hoch dunkel | Mittel dunkel | Niedrig dunkel | Geringes Licht | Mittleres Licht | Hohes Licht |
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | -6 | -4 | -2 | +2 | +4 | +6 |
Diese Punktwerte werden jedoch basierend auf der aktuellen Ausrichtung des Hauptspielercharakters angepasst:
Aktion | Aktuelle Ausrichtung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sehr dunkel (0-14) | Dunkel (15-39) | Neutral (40-60) | Hell (61-84) | Sehr hell (85-100) | |
Hohe licht | +10 | +8 | +6 | +4 | +2 |
Mittleres Licht | +8 | +6 | +4 | +2 | +1 |
Niedrigen licht | +6 | +4 | +2 | +1 | +1 |
Niedrig dunkel | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 |
Mitte dunkel | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 |
Hoch dunkel | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 |
Das Feedback gibt nur einen vagen Hinweis darauf, wie viele Punkte nach einer Ausrichtungsverschiebung hinzugefügt oder subtrahiert wurden:
Punkte | Feedback |
---|---|
+10 | Ihr seid der hellen Seite der Macht sehr viel näher gekommen. |
+(6-8) | Ihr seid der hellen Seite der Macht viel näher gekommen. |
+(1-4) | Ihr seid der hellen Seite der Macht näher gekommen. |
-(1-4) | Ihr seid der dunklen Seite der Macht näher gekommen. |
-(6-8) | Ihr seid der dunklen Seite der Macht viel näher gekommen. |
-10 | Ihr seid der dunklen Seite der Macht sehr viel näher gekommen. |
Aussehen
Beim Anzeigen von Charaktermodellen auf dem Charakterbildschirm zeigt ein Pfeil ihre Position auf dem Messgerät zu ihrer Linken an, während ein Symbol in der Statusleiste zu ihrer Rechten angezeigt wird, wenn die Beherrschung der hellen oder dunklen Seite erreicht ist. Der Hintergrund und ihre Mimik und Haltung zeigen auch an, wo sie sich im Spektrum von Gut und Böse befinden:
Die Porträts der Hauptcharaktere ändern sich auch, wenn sich die Ausrichtung zur dunklen Seite der Macht verschiebt: Von oben nach unten entspricht das Erscheinungsbild der Ausrichtung 41-100, 31-40, 21-30, 11-20 und 0-10.
Ausrüstung
Einige Gegenstände können nur ausgerüstet werden, wenn ein Charakter einen bestimmten Schwellenwert auf beiden Seiten überschritten hat: Gegenstände, die auf die dunkle Seite beschränkt sind, können nur ausgerüstet werden, wenn die Ausrichtung eines Charakters 0-40 beträgt, während Gegenstände, die auf die helle Seite beschränkt sind, nur ausgerüstet werden können, wenn sie 60-100:
Artikel | Beschränkt auf: Helle Seite | Beschränkt auf: Dunkle Seite |
---|---|---|
Kopf | Saresh-Reif | Tulak Hords Maske |
Hände | Marka Ragnos‘ Stulpen | |
Roben | Qel-Droma-Roben | Darth Revans Roben |
Roben der Sternschmiede | ||
Powerkristall | Kristall, Solari |
Machtkräfte
Einige Machtkräfte sind von Natur aus hell oder dunkel und kosten mehr Kraftpunkte, wenn ein Charakter entgegengesetzt ausgerichtet ist:
Leistung | Ausrichtung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 | |
Helle Seite | +75% | +50% | +50% | +25% | +25% | 100% | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% |
Dunkle Seite | -50% | -30% | -20% | -15% | -10% | 100% | +25% | +25% | +50% | +50% | +75% |
Die Schwellenwerte für Ausrichtungswerte im Handbuch sind nicht ganz genau (die obigen Werte stammen aus dem Spiel selbst). Die Energiekosten für die helle Seite steigen, je weiter ein Charakter zur dunklen Seite ist (und umgekehrt):
Kräfte erzwingen | Ausrichtung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 | |
44 | 38 | 38 | 31 | 31 | 25 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | |
26 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | |
35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | |
18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | |
8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | |
8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | |
5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | |
10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Verwendung von Gewalt Kräfte der entgegengesetzten Ausrichtung wirken sich normalerweise nicht auf die Ausrichtung eines Charakters aus.
Meisterschaft
Meisterschaftsboni variieren je nach Jedi-Klasse und Ausrichtung:
Meisterschaft | Jedi-Klasse | ||
---|---|---|---|
Jedi-Wächter | Jedi-Wächter | Jedi-Konsulat | |
Helle Seite | Stärke: +3 | Verfassung: +3 | Charisma: +3 |
Dunkle Seite | Schaden: Physisch, 1-8 | Immunität: Gift | +50 Kraftpunkte |
Diese Boni werden nur dem Hauptspielercharakter gewährt, es sei denn auf Xbox. Sie sind nicht dauerhaft, sondern werden nur gewährt, wenn die Ausrichtung entweder extrem 0 (dunkle Seite) oder 100 (helle Seite) ist: Eine Aktion der dunklen Seite führt dazu, dass ein Meisterschaftsbonus der hellen Seite verloren geht (und umgekehrt), obwohl es kann mit entsprechender Aktion wiedererlangt werden.
Der Meisterschaftsbonus der dunklen Seite für einen Jedi-Wächter gilt nicht, wenn er unbewaffnet ist, aber er gilt, wenn er irgendeine Art von Waffe ausrüstet (egal ob Fernkampf-, Nahkampf- oder Lichtschwert).
Gruppe
Die Ausrichtung der Gruppenmitglieder ändert sich nicht durch ihre eigenen Aktionen oder die des Hauptspielercharakters.
Trask | Karth | Mission | Zaalbar | Bastila | T3-M4 | Canderous | Juhani | Jolee | HK-47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 75 | 60 | 70 | 50 | 30 | 70 | 55 | 20 |