Por ley, los beneficiarios de ayuda federal no pueden recibir más que su Costo de Asistencia. La Contribución Familiar Esperada (EFC) se basa en los ingresos y de los activos y la información que usted proporcione en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). La siguiente tabla se basa en la inscripción a tiempo completo durante 9 meses (Otoño & semestres de primavera) durante el año académico 2020-20.
Subsidios | Viviendo con los Padres | que Viven Fuera del Campus |
---|---|---|
la Matrícula | $3,144 | $3,144 |
Tarifas* | $140 | $140 |
Libros/Suministros | $1,340 | $1,340 |
Habitación*** | $2,542 | $10,168 |
Utilidades | — | $1,066 |
La Junta | $3,646 | $4,011 |
Los Costes De Personal | $2,694 | $2,694 |
TOTAL COST | $13,506 | $22,563 |
Subsidios | Viviendo con los Padres | que Viven Fuera del Campus |
---|---|---|
la Matrícula | $4,716 | $4,716 |
Tarifas* | $140 | $140 |
Libros/Suministros | $1,340 | $1,340 |
Habitación*** | $2,542 | $10,168 |
Utilidades | — | $1,066 |
La Junta | $3,646 | $4,011 |
Los Costes De Personal | $2,694 | $2,694 |
COSTO TOTAL | $15,078 | $24,135 |
Subsidios | Viviendo con los Padres | que Viven Fuera del Campus |
---|---|---|
la Matrícula | $8,280 | $8,280 |
Tarifas* | $140 | $140 |
Libros/Suministros | $1,340 | $1,340 |
Habitación*** | $2,542 | $10,168 |
Utilidades | — | $1,066 |
La Junta | $3,646 | $4,011 |
Los Costes De Personal | $2,694 | $2,694 |
COSTO TOTAL | $18,642 | $27,699 |
* la matrícula de Residente costo es de $a 3.144 año ($1,572 semestre) tiempo completo/12 créditos o $131 por crédito
Isla del Pacífico costo de la matricula es de $4,716 por año ($2,358 por semestre) tiempo completo/12 créditos o $196.50 por crédito
la matrícula de No residente costo es de $8,280 por año ($4,140 por semestre) tiempo completo/12 créditos o $345 por crédito
** Nuevos estudiantes no-residentes agregar una vez $25 cuota de solicitud.
* * * A partir del 1 de julio de 2011, el costo de asistencia incluirá solo una asignación para cubrir los gastos básicos incurridos para la comida (no la habitación) para los estudiantes que viven en viviendas proporcionadas en una base militar o para las que se proporciona una asignación básica de subsistencia.
A solicitud del estudiante, los costos adicionales de libros/suministros requeridos para ciertas carreras, cuidado de niños documentado, asignación para viajes a la isla vecina y/o gastos educativos relacionados con la discapacidad que no son proporcionados por otras agencias de asistencia pueden ser considerados para el Programa de Préstamos Directos Federales.
Descargue un pdf del Costo de asistencia 2020-2021