Para el remero olímpico chileno, véase Jorge Contreras (remero).
En este nombre español, el primer apellido o apellido paterno es Contreras y el segundo apellido o apellido materno es Lira.
Jorge Alejandro Contreras Lara (Lo Barnechea, 3 de julio de 1960) es un exfutbolista chileno. Ganó 24 partidos para la selección nacional de Chile durante su carrera, anotando dos goles. Contreras se retiró en 1998.
información Personal | |||
---|---|---|---|
nombre Completo | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
Fecha de nacimiento | 3 de julio de 1960 (edad 60) | ||
Lugar de nacimiento | Lo Barnechea, Chile | ||
Altura | 1.72 m (5 pies 7 1⁄2 en) | ||
Posición de la(s) | mediapunta, Adelante | ||
carrera Senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Regional De Atacama | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989–1992 | Universidad Catolica | ||
1993–1994 | Colo-Colo | ||
1994–1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995–1996 | Deportes Concepción | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palestino | ||
National team | |||
1983–1997 | Chile | 24 | (2) |
Teams managed | |||
2008–2009 | Unión La Calera | ||
2010 | Cobreloa (assistant) | ||
2011 | Deportes Puerto Montt | ||
2012–2016 | Barnechea (youth) | ||
2016–2017 | Barnechea | ||
2017–2018 | Barnechea (youth) | ||
2019 | Deportes Melipilla | ||
2019–2020 | Deportes Iberia | ||
* Las apariciones y goles de los clubes senior se contabilizaron solo para la liga nacional |