La Juventus sorprendió al fichar a Cristiano Ronaldo por la friolera de £105,3 millones, lo que lo convirtió en el jugador mejor pagado del mundo. La factura salarial de la Juventus 2021 se ha revelado junto con los salarios de los jugadores de la Juventus.
La Juventus es un club de fútbol profesional italiano con sede en Turín, Piamonte. Fue fundado en 1897 como Club Deportivo Juventus por un grupo de jóvenes estudiantes torineses. La Juventus es históricamente el club más exitoso del fútbol italiano y uno de los más laureados e importantes a nivel mundial.
El club fue invicto durante toda la temporada 2011-12 de la Serie A, que es un récord italiano en sí mismo. En 2013-14, la Juventus ganó un tercer Scudetto consecutivo con un récord de 102 puntos y 33 victorias. El título fue el 30º campeonato oficial de liga en la historia del club. Hoy vamos a echar un vistazo a los Salarios de los Jugadores de la Juventus 2019-20 de la plantilla actual. Compruebe los Salarios de los Jugadores del Chelsea
Los jugadores mejor pagados de la Juventus 2021
Cristiano Ronaldo está firmado por el club por un importe de transferencia de €100 millones (£88 millones) y el salario semanal de Ronaldo es de €565 500 (£500,000).
El Gigante italiano había pasado por una transacción masiva en la ventana de transferencia de verano.
La Juventus Transferencias 2021 Ventana
Nombre De | Posición | Transferencia De | Contrato | Nacionalidad | Edad |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Melo | Centrocampista | Barcelona | 5 Años De Contrato (Termina El Año 2025) | Brasileña | 23 |
Dejan Kulusevski | Centrocampista | Atalanta | 4 Años De Contrato (Termina 2024) | Sueco | 20 |
Felix Correia | Extremo | Manchester City | Contrato de 5 Años (Finaliza en 2025) | Portugués | 19 |
Weston McKennie | Mediocampista | Schalke 04 | Contrct de 1 año (Fin de 2021) | Estadounidense | 22 |
Estos son los fichajes principales y echemos un vistazo a los salarios y contratos de jugadores de la Juventus.
Sueldos del Jugador de la Juventus 2021
el JUGADOR de la JUVENTUS | POSICIÓN | EDAD | sueldo SEMANAL | CONTRATO |
Wojciech Szczesny | Portero | 30 | £130,000 | 2024 |
Gianluigi Buffon | Portero | 42 | £45,900 | 2021 |
Carlo Pinsoglio | Portero | 30 | Desconocido | 2021 |
Stefano Gori | Portero | 24 | Desconocido | – |
Giorgio Chiellini | Defensor | 36 | £130,000 | 2021 |
Merih Demirel | Defensor | 22 | Desconocido | 2024 |
Mattia De Sciglio | Defensor | 27 | £55,000 | 2022 |
Matthijs de Avioneta | Defensor | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defensor | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Bonucci | Defensor | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Defensor | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Rabiot | Centrocampista | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Cuadrado | Centrocampista | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Centrocampista | 22 | £100,000 | 2022 |
Arthur | Centrocampista | 23 | £190,000 | 2025 |
Rodrigo Bentancur | Centrocampista | 23 | £22,000 | 2024 |
Sami Khedira | Centrocampista | 33 | £130,000 | 2021 |
Aaron Ramsey | Centrocampista | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Adelante | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | Adelante | 26 | £90,000 | 2022 |
Álvaro Morata | Adelante | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | Adelante | 35 | £1,000,000 | 2022 |
retirar el los Salarios de los futbolistas de los Clubes de Fútbol:
- Salarios de Jugadores del FC Barcelona
- Salarios de jugadores del Manchester United
- Salarios de Jugadores del Chelsea