Juliana liman profiili Tapologiassa
#15 naiset Olkinuora
viimeinen vastustaja: Emily Ducote
vastustajan Viimeiset 5: L W W
neljännesvuosittain luotu Historiallinen ranking
Rating bar kuvaa ottelijan asemaa suhteessa divisioonan silloiseen kärkeen
päiväys | ↓ | sija | ennätys | pisteet | ||
01/01/2021 | 3 | #56 naiset Olkinuora | 10-7-0 | 27 | ||
10/01/2020 | 12 | #53 naiset Olkinuora | 10-7-0 | 28 | ||
07/01/2020 | 1 | #41 Naiset Olkinuora | 10-6-0 | 30 | ||
04/01/2020 | 2 | #40 Naiset Olkinuora | 10-6-0 | 32 | ||
01/01/2020 | 2 | #38 Naiset Olkinuora | 10-6-0 | 32 | ||
10/01/2019 | #36 Naiset Olkinuora | 10-6-0 | 32 | |||
07/01/2019 | 14 | #36 Naiset Olkinuora | 10-6-0 | 32 | ||
04/01/2019 | 11 | #50 Naiset Olkinuora | 9-5-0 | 26 | ||
01/01/2019 | 1 | #39 Naiset Olkinuora | 9-5-0 | 31 | ||
10/01/2018 | 2 | #38 Naiset Olkinuora | 9-5-0 | 31 | ||
07/01/2018 | 1 | #36 Naiset Olkinuora | 9-5-0 | 32 | ||
04/01/2018 | 5 | #37 Naiset Olkinuora | 9-5-0 | 32 | ||
01/01/2018 | 1 | #32 Naiset Olkinuora | 9-4-0 | 35 | ||
10/01/2017 | 10 | #31 Naiset Olkipaino | 9-4-0 | 36 | ||
07/01/2017 | 1 | #21 Naiset Olkinuora | 9-3-0 | 45 | ||
04/01/2017 | 3 | #22 Naiset Olkinuora | 9-3-0 | 45 | ||
01/01/2017 | 12 | #19 Naiset Olkinuora | 9-3-0 | 45 | ||
10/01/2016 | 6 | #31 Naiset Olkinuora | 8-3-0 | 36 | ||
07/01/2016 | 7 | #25 Naiset Olkinuora | 8-3-0 | 36 | ||
04/01/2016 | 1 | #18 Naiset Olkinuora | 8-2-0 | 42 | ||
01/01/2016 | 2 | #19 Naiset Olkinuora | 8-2-0 | 42 | ||
10/01/2015 | 2 | #17 Naiset Olkinuora | 8-2-0 | 42 | ||
07/01/2015 | 9 | #15 Naiset Olkinuora | 8-2-0 | 42 | ||
04/01/2015 | 2 | #24 Naiset Olkinuora | 7-2-0 | 31 | ||
01/01/2015 | 12 | #22 Naiset Olkinuora | 7-2-0 | 31 | ||
10/01/2014 | NR | #34 naiset Olkinuora | 6-2-0 | 19 | ||
07/01/2014 | 6 | #30 naisten kärpässarja | 6-1-0 | 17 | ||
04/01/2014 | #24 Naisten kärpässarja | 6-1-0 | 17 | |||
01/01/2014 | NR | #24 Naisten kärpässarja | 6-1-0 | 17 | ||
10/01/2013 | 2 | #24 naiset Olkinuora | 5-1-0 | 19 | ||
07/01/2013 | NR | #22 naiset Olkinuora | 5-1-0 | 20 | ||
04/01/2013 | #28 Naisten kärpässarja | 5-0-0 | 18 | |||
01/01/2013 | 9 | #28 naiset Kärpässarja | 5-0-0 | 18 | ||
10/01/2012 | 5 | #19 Naisten Kärpässarja | 5-0-0 | 19 | ||
07/01/2012 | 8 | #24 Naisten Kärpässarja | 3-0-0 | 17 | ||
04/01/2012 | 8 | #16 Naisten Kärpässarja | 3-0-0 | 20 | ||
01/01/2012 | #24 Naisten kärpässarja | 3-0-0 | 17 | |||
10/01/2011 | 1 | #24 Naisten kärpässarja | 3-0-0 | 17 | ||
07/01/2011 | NR | #25 Naisten kärpässarja | 2-0-0 | 17 |
hävittäjän sotilasarvo (US) määritetään sen perusteella, missä tilassa taistelija on useimmin taistellut ammatillisesti, menneisyydessä kolme vuotta.
jos on tasapeli, käytetään viimeisintä tilaa.Ottelijan Voitto-Tappio-Tasapeliennätys ”isoissa liigoissa”.
suurseurat viittaavat tekemämme tilastoanalyysin perusteella huippuorganisaatioihin.
jotkin järjestöt laskettiin yhdeksi muun muassa fuusioiden vuoksi.Laatusuoritus on ottelu, jossa ottelija otteli hyväksyttävän vastustajan,
ja perusteli nykyisen (silloisen) luokituksensa perusteella outcome.At se on perustaso, voidaan rinnastaa ”combat age” Ja ”dog years”, että se peilaa perus ihmisen elinkaaren.
tällä laskutoimituksella odotamme, että ottelijat osuvat vastaavaan ”huippuunsa” niinä vuosina, kun tyypilliset aikuisten ”huiput” elämässä, jonnekin 25-40 välille.
odotamme useimpien taistelijoiden aloittavan laskeutumisensa jossain vaiheessa nelikymppisenä ja jäävän kauas huipustaan 60: een mennessä.Tämä on kokeellinen mittari,joka yrittää heijastaa taistelijan viimeaikaista vastustusta.
mittari menee 1 080 päivää taaksepäin ja tarkastelee kaikkia ottelijan vastustajien W-L-D-ennätyksiä 540 päivää ennen,
ja 540 päivää ottelunsa jälkeen.
kaikki ennätykset lasketaan yhteen ja kumulatiivinen voittoprosentti esitetään tällä mittarilla” strength of schedule ” – muodossa.Nämä ranking-sarjat on luotu ohjelmiston tuoreella versiolla,
käyttäen tuoreita tietoja, eivätkä ne vastaa rankingin aiemmin julkaistuja numeroita,
varsinkin, kun suurin osa näistä tuotetuista sarjoista on päiväyksille, jotka ovat paljon aikaisempia kuin sivuston alku.