Kenneth Loftonin nettovarallisuus on $25 miljoonaa
Kenneth Lofton wikin elämäkerta
Kenneth Lofton syntyi 31.toukokuuta 1967 East Chicagossa, Indianan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän on entinen baseballpelaaja ja nykyinen elokuvatuottaja, joka tunnetaan parhaiten 17 kaudestaan Cleveland Indiansin ja lukuisten muiden Major League baseballin (MLB) joukkueiden ulkopelaajana.
joten kuinka varakas Kenny Lofton oikein on? Alkuvuodesta 2017 julkaistujen lähteiden mukaan Lofton on hankkinut yli 25 miljoonan dollarin omaisuuden, joka on kertynyt hänen baseball-uransa aikana ja osallistumalla viihdeteollisuuteen.
Kenny Loftonin nettoarvo 25 miljoonaa dollaria
Lofton kasvoi Itä-Chicagossa isoäitinsä kasvattamana. Siellä hän kävi Washington High Schoolia, josta tuli syöttäjä ja keskikenttäpelaaja koulun baseball-joukkueessa. Hän menestyi myös koripallossa, saa koripallostipendin pelata varapiste vartija yliopiston Arizona-Wildcats, joka teki sen Final Four 1988 NCAA miesten Division I koripalloturnaus ja Sweet Sixteen 1989, Lofton johtava uran steels.
hän liittyi koulun baseball-joukkueeseen ja kiinnitti pian Houston Astrosin huomion, joka varasi hänet vuoden 1988 MLB: n varaustilaisuuden 17.kierroksella. Hän jatkoi pelata minor league baseball Auburn Astros New York-Penn League, Asheville Tourism South Atlantic League, Osceola Astros Florida State League ja Triple-A Tucson Toros Pacific Coast League, voittaa PCL mestaruuden jälkimmäisen joukkueen ja tehdä liigan All-Star joukkue.
Lofton teki MLB-debyyttinsä Houston Astrosissa vuonna 1991, mutta hänet kaupattiin pian Cleveland Indiansiin ja hän teki joukkueen kanssa nelivuotisen, 6,3 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen, joka kasvatti hänen varallisuuttaan huomattavasti. Aikana hänen toimikautensa kanssa Indians, hän jatkuvasti johti liigan varastettu emäkset, asettamalla yhden kauden franchising ennätys 75. Hän pääsi kolmeen tähdistöotteluun peräkkäin, ansaiten neljä peräkkäistä Gold Glove-palkintoa ja johdatti joukkueen vuoden 1995 MM-kisoihin. Näin hänestä tuli arvokas pelaaja 4,75 miljoonan dollarin vuosipalkallaan.
kuitenkin vuonna 1997 Lofton kaupattiin National Leaguen Atlanta Bravesiin, joka auttoi joukkueen National League East Divisionin voittoon. Seuraavana vuonna hän palasi American Leagueen ja teki kolmivuotisen ja 24 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Cleveland Indiansin kanssa parantaen merkittävästi nettovarallisuuttaan. Viimeisellä kaudellaan joukkueessa hänen palkkansa nousi 8 miljoonaan dollariin.
vuonna 2002 hän siirtyi Chicago White Soxiin, joka teki hänen kanssaan yksivuotisen, 1,025 miljoonan dollarin sopimuksen. Myöhemmin samana vuonna hänet kaupattiin National Leaguen San Francisco Giantsiin, jossa hän saavutti toisen mestaruutensa. Hänen nettovarallisuutensa jatkoi kasvuaan.
vuonna 2003 Lofton siirtyi Pittsburgh Piratesiin ja teki vuoden mittaisen, 1 dollarin sopimuksen.025 miljoonan kauppa,mutta kaupattiin Chicago Cubsiin, joka voitti National League Central Divisionin.
hän teki vuonna 2004 kaksivuotisen ja 6,2 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen New York Yankeesin kanssa, mikä kasvatti hänen omaisuuttaan. Oltuaan hetken Philadelphia Philliesin kanssa vuonna 2005 hän teki vuoden mittaisen, 3,85 miljoonan dollarin sopimuksen Los Angeles Dodgersin kanssa vuonna 2006. Vuonna 2007 hän pelasi Texas Rangersissa ja yhdistyi Indiansin kanssa kolmannen kerran urallaan. Kauden 2007 jälkeen hän lopetti ammattilaisuransa.
17 kauden uransa aikana Lofton pelasi 11 seurassa, vakiinnuttaen itsensä yhdeksi MLB: n parhaista pelaajista, hänen 622 stolen bases ranking hänet viidestoista kaikkien aikojen, varmasti auttaa häntä saavuttamaan tähteyden ja ansaita merkittävää nettovarallisuutta.
jäätyään eläkkeelle pesäpallosta hän siirtyi viihdeteollisuuteen. Suoritettuaan tutkinnon studiotuotannossa Arizonan yliopistossa hän avasi FilmPool, Inc – nimisen elokuvatuotantoyhtiön., ja tuotti useita projekteja, kuten elokuvat ”The Fix” ja ”My First Miracle”. Hän on myös ollut mukana Yleisradiossa, toimien Fox Sportsin ”the Dodgersin” värikommentaattorina. Loftonin showbisnesura on ollut myös hänen omaisuutensa lähde.
hänen yksityiselämästään lähteillä ei ole tarkempia tietoja Loftonin aiemmasta tai nykyisestä parisuhdestatuksesta. Baseballuransa ohella Lofton on pelannut myös golfia.
- Rakenneinfo
- faktat
- kuvat
- filmografia
koko nimi | Kenny Lofton |
nettovarallisuus | 25 miljoonaa dollaria |
syntymäaika | toukokuu 31, 1967 |
Syntymäpaikka | East Chicago, Indiana, Yhdysvallat |
korkeus | 6′ (1.83 m) |
Paino | 86 kg |
ammatti | pesäpalloilija |
koulutus | Arizonan yliopisto |
kansalaisuus | amerikkalainen |
https://twitter.com/kenny_lofton7 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0517470/ |
# | fakta |
---|---|
1 | (joulukuuta) teki 3,85 miljoonan dollarin yksivuotisen sopimuksen Los Angeles Dodgersin kanssa. |
2 | (23 joulukuuta) teki kahden vuoden sopimuksen New York Yankeesin kanssa arvoltaan 6 miljoonaa dollaria. |
3 | (joulukuuta) lähetti kahdella miljoonalla dollarilla Philadelphia Philliesiin syöttäjän Felix Rodriguezin. |
4 | hänet nimettiin Baseball Digest-lehden vuoden 1992 tulokkaiden tähdistöjoukkueeseen. |
5 | johti American Leagueta viidellä peräkkäisellä kaudella (1992-1996). |
6 | teki major league-debyyttinsä 14. syyskuuta 1991. |
7 | setä Star Trek: Deep Space Nine (1993) tähti Cirroc Lofton. |
8 | on sanonut haluavansa käsikirjoittajaksi MLB-uransa päätyttyä. |
9 | Houston Astros varasi hänet 17.kierroksella vuoden 1988 amatöörien varaustilaisuudessa. |
10 | Cleveland Indiansin Kaikkien Aikojen Paras Tukikohdan Johtaja (450). |
11 | takamies Houston Astrosissa (1991), Cleveland Indiansissa (1992-1996, 1998-2001), Atlanta Bravesissa (1997), Chicago White Soxissa (2002), San Francisco Giantsissa (2002), Chicago Cubsissa (2003), Pittsburgh Piratesissa (2003), New York Yankeesissa (2004) ja Philadelphia Philliesissä (2005). |
Tuottaja
Otsikko | Vuosi | Status | Merkki |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video producer post-production | |
Murad Viral Campaign: Commercial | Video short producer completed | ||
My First Miracle | 2016 | executive producer / producer | |
The Fix | 2015 | producer | |
Murad Acne Complex | 2015 | Video short producer | |
After April Comes May | 2014 | Video short producer | |
Kenny Smith Basketball Academy | 2014 | Video short tuottaja | |
Beme by Bree | 2011 | TV minisarja vastaava tuottaja-6 jaksoa |
näyttelijä
titteli | vuosi | Status | merkki |
---|---|---|---|
kuristusote | 2016 | videon jälkituotanto | Ref 1 |
Kiitos.
titteli | vuosi | Status | merkki |
---|---|---|---|
havainnot | 2016 | erityiskiitos suoritettu |
Self
titteli | vuosi | Status | merkki |
---|---|---|---|
’88 | 2017 | dokumentin jälkituotanto | Arizonan yliopiston koripalloilija |
2016 World Series | 2016 | TV-minisarja | itse-seremoniallinen First Pitch Honoree |
30 varten 30 | 2016 | TV-sarjan dokumentti | itse |
menen sänkyyn Terri Ivensin kanssa. | 2014 | TV-sarja | itse-vieras |
Celebrity Wife Swap | 2013 | TV-sarja | itse |
the Show | 2008 | TV-sarja | itse |
2007 American League Championship Series | 2007 | TV-sarja | itse-Cleveland Indians jätti kenttäpelaajan |
sunnuntai-illan Pesäpallo | 1992-2007 | TV-sarja | Himself-Cleveland Indians Center Fielder / Himself – Philadelphia Phillies Center Fielder / Himself – Atlanta Braves Center Fielder/… |
2004 American League Championship Series | 2004 | TV-sarja | itse-New York Yankees nimitti lyöjäksi |
George Lopez | 2004 | TV-sarja | itse |
2003 National League Championship Series | 2003 | TV-sarja | itse-Chicago Cubsin keskikenttäpelaaja |
2002 World Series | 2002 | videodokumentti | itse |
2002 National League Championship Sarja | 2002 | TV-sarja | itse-San Francisco Giantsin keskikenttäpelaaja |
omenapiirakka | 2002 | videodokumentti | itse |
ESPN SportsCentury | 2002 | TV-sarjan dokumentti | itse |
1999 MLB: n tähdistöottelu | 1999 | TV Special | itse |
Between Brothers | 1999 | TV-sarja | itse |
1998 American Leaguen mestaruus Sarja | 1998 | TV-minisarja | itse-Cleveland Indians keskikenttäpelaaja |
1998 MLB: n tähdistöottelu | 1998 | TV Special | itse |
1997 National League Championship Series | 1997 | TV-sarja | itse-Atlanta Braves keskikenttäpelaaja |
1997 MLB: n tähdistöottelu | 1997 | TV Special | Himself-nl keskikenttäpelaaja: Atlanta Braves |
The Wayans Bros. | 1997 | TV-sarja | itse |
hyvänen aika! | 1996 | dokumentti | itse |
1996 MLB: n tähdistöottelu | 1996 | TV Special | itse |
1995 American League Championship Series | 1995 | TV-sarja | itse-Cleveland Indiansin keskikenttäpelaaja |
1995 MLB: n tähdistöottelu | 1995 | TV Special | itse-AL keskikenttäpelaaja |
1994 MLB: n tähdistöottelu | 1994 | TV Special | itse-Al Outfielder |
Arkistokuva
titteli | vuosi | Status | merkki |
---|---|---|---|
Prime 9 | 2010-2011 | TV-sarja | itse |