Kubota BX25 on 4WD Kaivurikuormaaja traktori BX60-sarjasta. Tätä traktoria Kubota valmisti vuosina 2009-2013. Kubota BX25 on varustettu 0,9-litraisella kolmisylinterisellä dieselmoottorilla ja hydrostaattisella vaihteistolla äärettömillä (2-range) etu-ja peruutusvaihteilla.
Kubota BX25-traktorissa käytettiin Kubota D902-moottoria. Se on 0,9 L, 898 cm2, (54,8 cu·in) kolmisylinterinen luonnollinen aspiroitu dieselmoottori, jossa on 72,0 mm (2,83 in) sylinterin kantavuus ja 73,6 mm (2.9 in) MÄNNÄNISKUN. Moottori tuotti 23,3 HV (17,1 kW; 23,0 HV) bruttohevosvoimaa ja 18,0 HV (13,2 KW; 17,7 HV) PTO-tehoa.
Kubota BX25 on varustettu hydrostaattisella ohjaustehostimella, märkälevytyyppisillä jarruilla, avoimella käyttöasemalla kaksiportaisella ROPS: lla ja 25,0-litraisella (6,6 US Gal.; 5.5 Imp. bensatankki.
Kubota BX25-kaivurikuormaajatraktoriin on saatavana seuraavat lisälaitteet:
- Kubota LA240 loader
- Kubota BT601 backhoe
Kubota BX25 Specifications
General Specifications | |
Model | Kubota BX25 |
Length | 2,420 mm (95.3 in) |
Width | 1,130 mm (44.5 kpl) |
korkeus | 2,160 mm (85 tuumaa) |
akseliväli | – |
Paino | 1,224 kg (2,700 lbs) |
Polttoainesäiliön tilavuus | 25,0 litraa (6,6 US gal.; 5.5 Imp. gal) |
akku | 12V CCA: 535A |
Hyttityyppi | avoin toimipiste, jossa on kaksipaikkainen ROPS. Valinnainen kuomu. |
Moottori | |
konemalli | Kubota D902 |
moottorityyppi | nelitahtinen, nestejäähdytteinen, inline |
Sylinterit | 3 |
polttoainetyyppi | Diesel |
Iskutilavuus | 0, 9 L, 898 cm2, (54, 8 cu·in) |
kantavuus ja iskunpituus | 72, 0 mm X 73, 6 mm (2, 83 in X 2, 9 in) |
Hevosvoima | 23,3 HV (17,1 kW; 22,9 HV) |
vääntömomentti | 56,1 N * m (5.7 kg * m, 41,3 ft * lb) |
käynnistin | sähköinen |
Öljykapasiteetti: | 2,7 L(2,85 US. qt, 2.38 Imp. qt.) |
jäähdytysteho: | 2,7 L(2,85 US. qt, 2.38 Imp. qt.) |
vaihteisto ja alusta | |
alusta | 4×4 MFWD 4WD |
Ohjaustyyppi | hydrostaattinen teho |
jarrut | Märkälevytyyppi |
Loppuajo | Planetaarinen |
tasauspyörästön lukko | takana |
Voimansiirtomalli | – |
Vaihteiston tyyppi | hydrostaattinen |
vaihteet | ääretön (2-kantama) eteenpäin ja Käänteinen |
nopeus | eteenpäin: 13,5 kmh (8,4 mph) taaksepäin: 10,0 (6,2 mph) |
Vaihteistoöljykapasiteetti | 11,7 L(12,36 US. qt, 10.29 Imp. qt.) |
renkaat | |
eturenkaat | nurmikko / turve/ind: 18×8.5-10 |
takarenkaat | nurmikko / turve/ind: 26×12-12 |
kolmen pisteen veto | |
Katerogia | I |
säätötyyppi | asennonsäätö |
nostokapasiteetti | 450 kg (992 lbs) |
PTO (voimanottoakseli) | |
Keskimmäinen PTO-tyyppi | riippumaton |
Keskimmäinen PTO spp | 2500 rpm |
takaosan PTO-tyyppi | riippumaton |
Takaspoileri | 540 rpm |
hydraulinen järjestelmä | |
hydraulinen tyyppi | avoin keskus |
kokonaisvirta | 6,3 gpm (23,8 lpm) |