Pour le rameur olympique chilien, voir Jorge Contreras (rameur).
Dans ce nom espagnol, le premier ou le nom paternel est Contreras et le deuxième ou le nom de famille maternel est Lira.
Jorge Alejandro Contreras Lara (né le 3 juillet 1960 à Lo Barnechea) est un ancien footballeur chilien. Il a obtenu 24 sélections en équipe nationale du Chili au cours de sa carrière, marquant deux buts. Contreras a pris sa retraite en 1998.
Informations personnelles | |||
---|---|---|---|
Nom complet | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
Date de naissance | 3 juillet 1960 (âge 60) | ||
Lieu de naissance | Lo Barnechea, Chile | ||
Hauteur | 1.72 m (5 pi 7 1⁄2 po) | ||
Poste(s) | Milieu offensif, Attaquant | ||
Carrière senior* | |||
Années | Équipe | Applications | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Atacama Régional | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Universidad Catolica | ||
1993-1994 | Colo- Colo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Concept Sportif | ||
1997 | Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
1998 | Palestinien | ||
Équipe nationale | |||
1983-1997 | Chili | 24 | (2) |
Équipes gérées | |||
2008-2009 | Union de la Calera | ||
2010 | Cobreloa (assistant) | ||
2011 | Deportes Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (jeunesse) | ||
2016-2017 | Barnéchée | ||
2017-2018 | Barnechea (jeunesse) | ||
2019 | Deportes Melipilla | ||
2019-2020 | Sports Iberia | ||
* Les apparitions et les buts des clubs seniors sont comptés uniquement pour la ligue nationale |