La Juventus a surpris le mot en signant Cristiano Ronaldo pour une somme exorbitante de 105,3 M £, ce qui en a fait le joueur le mieux payé au monde. La masse salariale de la Juventus 2021 a été révélée ainsi que les salaires des joueurs de la Juventus.
La Juventus est un club italien de football basé à Turin, dans le Piémont. Il a été fondé en 1897 sous le nom de Sport-Club Juventus par un groupe de jeunes étudiants turinois. La Juventus est historiquement le club le plus titré du football italien et l’un des plus lauréats et importants au niveau mondial.
Le club est resté invaincu pendant toute la saison de Serie A 2011-12, ce qui est un record italien en soi. En 2013-2014, la Juventus a remporté un troisième Scudetto consécutif avec un record de 102 points et 33 victoires. Ce titre est le 30e championnat officiel de l’histoire du club. Aujourd’hui, nous examinerons les salaires des joueurs de la Juventus 2019-20 de l’équipe actuelle. Vérifiez Les Salaires des Joueurs de Chelsea
Les joueurs de la Juventus les mieux payés 2021
Cristiano Ronaldo est signé par le club pour un montant de transfert de 100 millions € (88 millions £) et le salaire hebdomadaire de Ronaldo est de 565 500 € (500 000 £).
Le Géant italien avait fait l’objet d’une transaction massive lors du mercato estival.
Fenêtre Transferts de la Juventus 2021
Nom | Poste | Transfert De | Contrat | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Melo | Milieu de terrain | Barcelone | Contrat de 5 ans (Fin 2025) | Brésilien | 23 |
Dejan Kulusevski | Milieu de terrain | Atalanta | Contrat de 4 ans (Fin 2024) | Suédois | 20 |
Felix Correia | Ailier | Manchester City | Contrat de 5 ans (Fin 2025) | Portugais | 19 |
Weston McKennie | Milieu de terrain | Schalke 04 | Contrat de 1 an (Fin 2021) | Américain | 22 |
Ce sont les principales signatures et jetons un coup d’œil à l’ensemble des salaires et contrats des joueurs de la Juventus.
Salaires des joueurs de la Juventus 2021
JOUEUR DE LA JUVENTUS | POSITION | ÂGE | SALAIRE HEBDOMADAIRE | CONTRAT |
Wojciech Szczesny | Gardien de but | 30 | £130,000 | 2024 |
Gianluigi Buffon | Gardien de but | 42 | £45,900 | 2021 |
Carlo Pinsoglio | Gardien de but | 30 | Inconnu | 2021 |
Stefano Gori | gardien de but | 24 | inconnu | – |
Giorgio Chiellini | Defender | 36 | £130,000 | 2021 |
Merih Demiral | Defender | 22 | inconnu | 2024 |
Mattia De Sciglio | Defender | 27 | £55,000 | 2022 |
Matthijs de Ligt | Defender | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defender | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Bonucci | Defender | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Defender | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Rabiot | Midfielder | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Cuadrado | Midfielder | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Midfielder | 22 | £100,000 | 2022 |
Arthur | Milieu de terrain | 23 | £190,000 | 2025 |
Rodrigo Bentancur | Milieu de terrain | 23 | £22,000 | 2024 |
Sami Khedira | Milieu de terrain | 33 | £130,000 | 2021 |
Aaron Ramsey | Milieu de terrain | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Avant | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | Avant | 26 | £90,000 | 2022 |
Alvaro Morata | Avant | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | Attaquant | 35 | £1,000,000 | 2022 |
Découvrez les Salaires des Joueurs des Clubs de Football:
- Salaires des joueurs du FC Barcelone
- Salaires des joueurs de Manchester United
- Salaires des joueurs de Chelsea