La valeur nette de Kenneth Lofton est de 25 millions de dollars
Biographie Wiki de Kenneth Lofton
Kenneth Lofton est né le 31 mai 1967 à East Chicago, Indiana, États-Unis. Il est un ancien joueur de baseball et producteur de films, surtout connu pour ses 17 saisons en tant que voltigeur pour les Indians de Cleveland et de nombreuses autres équipes de la Ligue majeure de baseball (MLB).
Alors, à quel point Kenny Lofton est-il riche? Selon des sources au début de 2017, Lofton a acquis une fortune de plus de 25 millions de dollars, accumulée au cours de sa carrière de baseball et grâce à son implication dans l’industrie du divertissement.
Kenny Lofton Valeur nette de 25 millions de dollars
Lofton a grandi à East Chicago, élevé par sa grand-mère. Là, il a fréquenté le lycée de Washington, devenant lanceur et joueur de champ centre dans l’équipe de baseball de l’école. Il a également excellé dans le basket-ball, recevant une bourse de basket-ball pour jouer comme meneur de jeu à l’Université de l’Arizona – les Wildcats, qui se sont rendus au Final Four du tournoi de basket-ball masculin de la Division I de la NCAA en 1988 et au Sweet Sixteen en 1989, avec Lofton en tête dans les aciers de carrière.
Entre-temps, il rejoint l’équipe de baseball de l’école et attire rapidement l’attention des Astros de Houston, qui le repêchent au 17e tour du repêchage de la MLB de 1988. Il a ensuite joué en ligue mineure de baseball pour les Astros d’Auburn de la New York–Penn League, les Touristes d’Asheville de la South Atlantic League, les Astros d’Osceola de la Florida State League et les Toros de Tucson de la Pacific Coast League, remportant le championnat PCL avec cette dernière équipe et faisant partie de l’équipe d’étoiles de la ligue.
Lofton fait ses débuts en MLB avec les Astros de Houston en 1991, mais est rapidement échangé aux Indians de Cleveland, signant un contrat de 6,3 millions de dollars sur quatre ans avec l’équipe, ce qui augmente considérablement sa richesse. Au cours de son mandat avec les Indians, il a constamment mené la ligue avec des buts volés, établissant le record de franchise en une saison avec 75. Il a participé à trois Matchs des Étoiles d’affilée, remportant quatre Gants d’or consécutifs et menant l’équipe à la Série mondiale 1995. Cela l’a établi comme un joueur précieux avec un salaire annuel de 4,75 millions de dollars.
Cependant, en 1997, Lofton est échangé aux Braves d’Atlanta de la Ligue nationale, les aidant à remporter la division Est de la Ligue nationale. L’année suivante, il retourne dans la Ligue américaine, signant un contrat de trois ans pour 24 millions de dollars avec les Indians de Cleveland, améliorant considérablement sa valeur nette. Lors de sa dernière saison avec l’équipe, son salaire a atteint 8 millions de dollars.
En 2002, il rejoint les White Sox de Chicago, qui lui signent un contrat d’un an et 1,025 million de dollars. Plus tard dans l’année, il est échangé aux Giants de San Francisco de la Ligue nationale, atteignant sa deuxième Série mondiale. Sa valeur nette a continué de croître.
En 2003, Lofton rejoint les Pirates de Pittsburgh, signant un contrat d’un an pour 1 $.contrat de 025 millions, mais a ensuite été échangé aux Cubs de Chicago, remportant la division centrale de la Ligue nationale.
Il a ensuite signé un contrat de deux ans et 6,2 millions de dollars avec les Yankees de New York en 2004, augmentant sa fortune. Après un bref passage avec les Phillies de Philadelphie en 2005, il signe un contrat d’un an et 3,85 millions de dollars avec les Dodgers de Los Angeles en 2006. L’année 2007 l’a vu jouer pour les Rangers du Texas, puis retrouver les Indians pour la troisième fois de sa carrière. Après la saison 2007, il prend sa retraite du baseball professionnel.
Au cours de sa carrière de 17 saisons, Lofton a joué pour 11 clubs, s’établissant comme l’un des meilleurs joueurs de la MLB, ses 622 bases volées le classant quinzième de tous les temps, l’aidant certainement à atteindre la célébrité et à gagner une valeur nette significative.
Après sa retraite du baseball, il s’est impliqué dans l’industrie du divertissement. Après avoir obtenu un diplôme en production en studio à l’Université de l’Arizona, il a ouvert une société de production cinématographique appelée FilmPool, Inc., et a ensuite produit plusieurs projets, tels que les films « The Fix » et « My First Miracle ». Il a également été impliqué dans la radiodiffusion, servant de commentateur de couleur Fox Sports pour les Dodgers. La carrière showbiz de Lofton a été une autre source de sa fortune.
Dans sa vie personnelle, les sources n’ont aucun détail sur l’état de la relation passée ou actuelle de Lofton. En plus de sa carrière de baseball, Lofton a également joué au golf.
- Informations structurelles
- Faits
- Images
- Filmographie
Nom complet | Kenny Lofton |
Valeur nette | 25 millions de dollars |
Date De Naissance | Mai 31, 1967 |
Lieu de naissance | East Chicago, Indiana, USA |
Hauteur | 6′ (1.83 l) |
Poids | 86 kg |
Profession | Joueur de baseball |
Éducation | Université de l’Arizona |
Nationalité | Américain |
https://twitter.com/kenny_lofton7 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0517470/ |
# | Fait |
---|---|
1 | ( 20 décembre) A accepté un contrat d’un an de 3,85 millions de dollars avec les Dodgers de Los Angeles. |
2 | (23 Décembre) A signé un contrat de deux ans avec les Yankees de New York d’une valeur de 6 millions de dollars. |
3 | ( 3 Décembre) Envoyé avec 2 millions de dollars aux Phillies de Philadelphie pour le lanceur Felix Rodriguez. |
4 | Nommé dans l’équipe d’étoiles des recrues du magazine » Baseball Digest » en 1992. |
5 | A mené la Ligue américaine dans les buts volés 5 saisons consécutives (1992-1996). |
6 | Fait ses débuts en ligue majeure le 14 septembre 1991. |
7 | L’oncle de Star Trek: Deep Space Nine (1993) étoile Cirroc Lofton. |
8 | A dit qu’il voulait être scénariste après la fin de sa carrière en MLB. |
9 | Drafté par les Astros de Houston au 17e tour du repêchage amateur de 1988. |
10 | Indians de Cleveland Leader de la Base volée de Tous les Temps (450). |
11 | Voltigeur pour les Astros de Houston (1991), les Indians de Cleveland (1992-1996, 1998-2001), les Braves d’Atlanta (1997), les White Sox de Chicago (2002), les Giants de San Francisco (2002), les Cubs de Chicago (2003), les Pirates de Pittsburgh (2003), les Yankees de New York (2004) et les Phillies de Philadelphie (2005). |
Producteur
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video producer post-production | |
Murad Viral Campaign: Commercial | Video short producer completed | ||
My First Miracle | 2016 | executive producer / producer | |
The Fix | 2015 | producer | |
Murad Acne Complex | 2015 | Video short producer | |
After April Comes May | 2014 | Video short producer | |
Kenny Smith Basketball Academy | 2014 | Video short producteur | |
BeMe par Bree | 2011 | Mini-Série TV producteur exécutif – 6 épisodes |
Acteur
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Étranglement | 2016 | Post-production vidéo | Ref 1 |
Merci
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Observations | 2016 | remerciements spéciaux complétés |
Moi
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
’88 | 2017 | Post-production documentaire | Basketteur de l’Université de l’Arizona |
2016 Série Mondiale | 2016 | Mini-Série Télévisée | Lui-même – Récipiendaire du Premier Pitch Cérémonial |
30 pour 30 | 2016 | Série télévisée documentaire | Lui-même |
Aller au lit avec Terri Ivens | 2014 | Série TV | Lui-même – Invité |
Échange de Femme Célébrité | 2013 | Série télévisée | Lui-même |
Le Spectacle | 2008 | Série télévisée | Lui-même |
2007 Série de Championnat de la Ligue Américaine | 2007 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de champ gauche des Indians de Cleveland |
Baseball du Dimanche Soir | 1992-2007 | Série TV | Lui-même – Joueur de centre des Indians de Cleveland / Lui-même – Joueur de centre des Phillies de Philadelphie / Lui-même – Joueur de Centre des Braves d’Atlanta /… |
2004 Série de Championnat de la Ligue Américaine | 2004 | Série télévisée | Lui-même – Frappeur désigné des Yankees de New York |
Georges Lopez | 2004 | Série télévisée | Lui-même |
2003 Série de Championnat de la Ligue Nationale | 2003 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de centre des Cubs de Chicago |
2002 Série Mondiale | 2002 | Documentaire vidéo | Lui-même |
2002 Championnat de la Ligue Nationale Série | 2002 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de centre des Giants de San Francisco |
Tarte aux Pommes | 2002 | Documentaire vidéo | Lui-même |
ESPN Sportsle Siècle | 2002 | Série télévisée documentaire | Lui-même |
1999 Match des Étoiles de la MLB | 1999 | Spécial TV | Lui-même |
Entre Frères | 1999 | Série télévisée | Lui-même |
1998 Championnat de la Ligue Américaine Série | 1998 | Mini-série télévisée | Lui-même – Joueur de centre des Indians de Cleveland |
1998 Match des Étoiles de la MLB | 1998 | Spécial TV | Lui-même |
1997 Série de Championnat de la Ligue Nationale | 1997 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de centre des Braves d’Atlanta |
1997 Match des Étoiles de la MLB | 1997 | Spécial TV | Lui-même – Joueur de centre NL: Braves d’Atlanta |
Les Wayans Bros. | 1997 | Série télévisée | Lui-même |
Mon Oh Mon! | 1996 | Documentaire | Lui-même |
1996 Match des Étoiles de la MLB | 1996 | Spécial TV | Lui-même |
1995 Série de Championnat de la Ligue Américaine | 1995 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de centre des Indians de Cleveland |
1995 Match des Étoiles de la MLB | 1995 | Spécial TV | Lui-même – AL Joueur de centre |
1994 Match des Étoiles de la MLB | 1994 | Spécial TV | Lui-même – Voltigeur AL |
Images d’Archives
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Premier 9 | 2010-2011 | Série télévisée | Lui-même |