Kenneth Lofton nettó vagyon 25 millió dollár
Kenneth Lofton Wiki életrajz
Kenneth Lofton 31.Május 1967-én született Kelet-Chicagóban, Indiana USA-ban. Korábbi baseball játékos és jelenlegi filmproducer, legismertebb 17 szezonja a Cleveland Indians és számos más csapat a Major League Baseball (MLB) csapatában.
tehát mennyire gazdag Kenny Lofton? A források szerint 2017 elején Lofton 25 millió dollár feletti vagyont szerzett, amelyet baseball karrierje során gyűjtött össze, valamint a szórakoztatóiparban való részvétele révén.
Kenny Lofton nettó értéke 25 millió dollár
Lofton Kelet-Chicagóban nőtt fel, nagyanyja nevelte fel. Ott járt a Washington High School, egyre dobó és középpályás az iskola baseball csapat. A kosárlabdában is kitűnt, kosárlabda ösztöndíjat kapott, hogy tartalék pontőrként játsszon a Arizonai Egyetem-a Vadmacskák, amely bejutott a négyes döntőbe 1988 NCAA férfi I. osztályú kosárlabda bajnokság és a Édes tizenhat 1989-ben Lofton vezet a karrier acélokban.
időközben csatlakozott az iskola baseball csapatához, és hamarosan felhívta a Houston Astros figyelmét, aki az MLB draft 17.fordulójában draftolta 1988. Kisebb bajnoki baseballt játszott a Auburn Astros A New York-Penn Liga, a Asheville turisták a Dél-Atlanti Liga, A Osceola Astros a Florida Állami Liga és a Triple-a Tucson Toros a csendes-óceáni parti Liga, utóbbi csapattal megnyerte a PCL bajnokságot, és bekerült a liga All-Star csapatába.
Lofton az MLB-ben debütált a Houston Astros 1991-ben, de hamarosan a clevelandi indiánok, négyéves, 6,3 millió dolláros megállapodást írt alá a csapattal, ami jelentősen megnövelte vagyonát. Az indiánoknál töltött hivatali ideje alatt folyamatosan lopott bázisokkal vezette a bajnokságot, 75-tel felállítva az egyszezonos franchise-rekordot. Három All-Star meccsre jutott egymás után, négy egymást követő Gold Glove díjat szerzett, és vezette a csapatot az 1995-ös World Series-be. Ez értékes játékosként hozta létre, 4,75 millió dolláros éves fizetéssel.
1997-ben azonban Loftont elcserélték a Atlanta Braves a Nemzeti Liga, segítve őket a Nemzeti Liga keleti osztályának megnyerésében. A következő évben visszatért az amerikai ligába, hároméves, 24 millió dolláros megállapodást írt alá a clevelandi indiánokkal, jelentősen javítva nettó vagyonát. A csapat utolsó szezonjában fizetése 8 millió dollárra emelkedett.
2002-ben csatlakozott a Chicago White Sox, aki egyéves, 1,025 millió dolláros üzletet kötött vele. Később abban az évben a San Francisco Giants a Nemzeti Liga, elérve második Világsorozatát. Nettó vagyona tovább nőtt.
2003-ban Lofton csatlakozott a Pittsburgh Pirates, egyéves, 1 dolláros aláírással.025 millió üzlet, de aztán a Chicago Cubs, megnyerve a Nemzeti Liga központi osztály.
kétéves, 6,2 millió dolláros szerződést írt alá a New York Yankees 2004-ben, növelve vagyonát. A Philadelphia Phillies 2005-ös rövid fellépése után egyéves, 3,85 millió dolláros szerződést írt alá a Los Angeles Dodgers 2006-ban. 2007-ben a Texas Rangers csapatában játszott, majd karrierje során harmadszor találkozott újra az indiánokkal. A 2007-es szezont követően visszavonult a profi baseballtól.
17 szezonbeli karrierje során Lofton 11 klubban játszott, az MLB egyik legjobb játékosának vallotta magát, 622 ellopott bázisa minden idők tizenötödik helyezést ért el, minden bizonnyal segítve a sztárság elérésében és jelentős nettó vagyon megszerzésében.
miután visszavonult a baseballtól, bekapcsolódott a szórakoztatóiparba. Az Arizonai Egyetemen stúdiógyártásban szerzett diplomát, filmpool, Inc. nevű filmgyártó céget nyitott., és számos projektet készített, mint például a “The Fix” és a “My First Miracle”filmeket. Részt vett a műsorszórásban is, a Fox Sports színes kommentátoraként szolgált a Dodgers számára. Lofton showbiznisz karrierje vagyonának másik forrása volt.
személyes életében a források nem tartalmaznak részleteket Lofton múltbeli vagy jelenlegi kapcsolati állapotáról. Baseball karrierje mellett Lofton golfozott is.
- szerkezeti információk
- tények
- képek
- filmográfia
Teljes név | Kenny Lofton |
nettó vagyon | 25 millió dollár |
Születési idő | május 31, 1967 |
születési hely | East Chicago, Indiana, USA |
magasság | 6′ (1.83 méter) |
tömeg | 86 kg |
szakma | Baseball játékos |
Oktatás | Arizonai Egyetem |
állampolgárság | Amerikai |
https://twitter.com/kenny_lofton7 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0517470/ |
# | tény |
---|---|
1 | (December 20.) 3,85 millió dolláros, egyéves szerződést kötött a Los Angeles Dodgers. |
2 | (23 December) kétéves szerződést írt alá a New York Yankees 6 millió dollár értékben. |
3 | (December 3.) 2 millió dollárral küldte a Philadelphia Phillies kancsóért Felix Rodriguez. |
4 | a “Baseball Digest” magazin 1992-es újonc All-Star csapatának nevezték el. |
5 | 5 egymást követő szezonban (1992-1996) lopott bázisokban vezette az amerikai Ligát. |
6 | készült major league debütált szeptember 14-én 1991. |
7 | a Star Trek nagybátyja: mély űr kilenc (1993) csillag Cirroc Lofton. |
8 | azt mondta, hogy forgatókönyvíró akar lenni, miután az MLB karrierje véget ért. |
9 | draftolta a Houston Astros a 17. fordulóban 1988 Amatőr draft. |
10 | Cleveland Indiánok Minden Idők Ellopott Bázis Vezetője (450). |
11 | a Houston Astros (1991), a Cleveland Indians (1992-1996, 1998-2001), az Atlanta Braves (1997), a Chicago White Sox (2002), A San Francisco Giants (2002), A Chicago Cubs (2003), a Pittsburgh Pirates (2003), A New York Yankees (2004) és a Philadelphia Phillies (2005). |
Gyártó
Cím | Év | Állapot | Karakter |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video producer post-production | |
Murad Viral Campaign: Commercial | Video short producer completed | ||
My First Miracle | 2016 | executive producer / producer | |
The Fix | 2015 | producer | |
Murad Acne Complex | 2015 | Video short producer | |
After April Comes May | 2014 | Video short producer | |
Kenny Smith Basketball Academy | 2014 | Video short gyártó | |
BeMe által Bree | 2011 | TV Mini sorozat executive producer-6 Epizód |
színész
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | videó utómunka | Ref 1 |
köszönöm
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
észlelések | 2016 | külön köszönet befejezett |
Egyéni
Cím | Év | Állapot | Karakter |
---|---|---|---|
’88 | 2017 | Dokumentumfilm post | University of Arizona Kosaras |
2016 World Series | 2016 | TV-Mini-Sorozat | Magát – Ünnepi Első Pályán Kitüntetettje |
30 a 30 | 2016 | TV-Sorozat, a dokumentumfilm | önmaga |
megy az ágyba Terri Ivens | 2014 | TV sorozat | önmaga-vendég |
a híresség felesége csere | 2013 | TV sorozat | önmaga |
a Show | 2008 | TV sorozat | önmaga |
2007 American League Championship Series | 2007 | TV sorozat | magát-Cleveland Indians bal Fielder |
vasárnap esti Baseball | 1992-2007 | TV sorozat | Önmaga-Cleveland Indians Középpályás / Önmaga-Philadelphia Phillies Középpályás / Önmaga-Atlanta Braves Középpályás / … |
2004 American League Championship Series | 2004 | TV sorozat | magát-New York Yankees kijelölt ütő |
George Lopez | 2004 | TV sorozat | önmaga |
2003 National League Championship Series | 2003 | TV sorozat | magát-Chicago Cubs középpályás |
2002 World Series | 2002 | videó dokumentumfilm | önmaga |
2002 Nemzeti Liga bajnokság Sorozat | 2002 | TV sorozat | magát-San Francisco Giants középpályás |
almás pite | 2002 | videó dokumentumfilm | önmaga |
ESPN SportsCentury | 2002 | TV sorozat Dokumentumfilm | önmaga |
1999 MLB All-Star játék | 1999 | TV Special | önmaga |
testvérek között | 1999 | TV sorozat | önmaga |
1998 Amerikai Liga bajnokság Sorozat | 1998 | TV Mini-sorozat | magát-Cleveland Indians középpályás |
1998 MLB All-Star játék | 1998 | TV Special | önmaga |
1997 National League Championship Series | 1997 | TV sorozat | magát-Atlanta Braves középpályás |
1997 MLB All-Star játék | 1997 | TV Special | önmaga-NL középpályás: Atlanta Braves |
a Wayans Bros. | 1997 | TV sorozat | önmaga |
te jó ég! | 1996 | Dokumentumfilm | önmaga |
1996 MLB All-Star játék | 1996 | TV Special | önmaga |
1995 American League Championship Series | 1995 | TV sorozat | magát-Cleveland Indians középpályás |
1995 MLB All-Star játék | 1995 | TV Special | önmaga – AL középpályás |
1994 MLB All-Star játék | 1994 | TV Special | önmaga-Al Outfielder |
archív felvételek
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
Prime 9 | 2010-2011 | TV sorozat | önmaga |