- Keyway, Key, & Keyseat munka Keyseat vágó
- párhuzamos kulcsok & kulcsok
- párhuzamos hüvelykes Kulcsméretek
- párhuzamos metrikus Kulcsméretek
- Woodruff Keyways & Keys
- Woodruff kulcs méretek (hüvelyk)
- Woodruff kulcs méretei (metrikus)
- Keyseat vágó (aka Woodruff vágó vagy Woodruff kulcs vágó)
- Woodruff Cutter & Keyseat Cutter Feeds és sebesség kalkulátor
Keyway, Key, & Keyseat munka Keyseat vágó
amikor meg kell elhelyezni egy részét, hogy egy tengely, mint például a fogaskerék vagy tárcsa, keyways, kulcsok, és a Keyseat munka jön szóba. Tehát kezdjük azzal, hogy a terminológia egyenes.
a kulcstartó valamilyen rés, amelyet arra használnak, hogy az alkatrészt egy tengelyre igazítsák, és megakadályozzák az alkatrész csúszását, amikor a tengely forog. A kulcs bemegy a kulcslyukba, hogy lezárja a dolgokat. A kulcstartó másik neve a Kulcsülés, mivel a kulcs a Kulcsülésben van. Ha egy speciális vágót használnak a Keyseat vágására, akkor ez egy Keyseat vágó. A Woodruff vágó egy Keyseat vágó.
többféle kulcs van a közös használatban.
párhuzamos kulcsok & kulcsok
a párhuzamos kulcsok a legegyszerűbbek, és olyan nyílást tartalmaznak, amely legalább a legrövidebb tengelyirányú illesztési hosszúságú részen (azaz a fogaskeréken vagy a szíjtárcsán) halad át. A párhuzamos kulcs vágása egyszerű–csak használjon végmalmot, és kezelje úgy, mint bármely más nyílás vágását. Alternatív megoldásként használhat egy Keyseat vágót, például egy Woodruff vágót.
a kulcskészlet előre vágott szabványos hüvelyk és metrikus méretben kapható, és a végek négyzet alakúak vagy lekerekítettek lehetnek.
párhuzamos hüvelykes Kulcsméretek
tengelyátmérő | Szélesség | kulcstartó (tengely | kulcstartó (agy) | R sugár | |||||||
magasság | Szélesség | magasság | Szélesség | magasság | |||||||
több mint | A/Inc | W & T | Min | Max | Max | Min | Min | Max | Max perc | Max | |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 0.124 | 0.125 | 0.072 | 0.078 | 0.125 | 0.126 | 0.06 | 0.066 | 0.01 |
1/2 | 3/4 | 3/16 | 0.187 | 0.188 | 0.107 | 0.113 | 0.188 | 0.189 | 0.088 | 0.094 | 0.01 |
3/4 | 1 | 1/4 | 0.249 | 0.25 | 0.142 | 0.148 | 0.25 | 0.251 | 0.115 | 0.121 | 0.01 |
1 | 1 1/4 | 5/16 | 0.311 | 0.312 | 0.177 | 0.183 | 0.312 | 0.313 | 0.142 | 0.148 | 0.01 |
1 1/4 | 1 1/2 | 3/8 | 0.374 | 0.375 | 0.213 | 0.219 | 0.375 | 0.376 | 0.169 | 0.175 | 0.01 |
1 1/2 | 1 3/4 | 7/16 | 0.437 | 0.438 | 0.248 | 0.254 | 0.438 | 0.439 | 0.197 | 0.203 | 0.02 |
1 3/4 | 2 | 1/2 | 0.499 | 0.5 | 0.283 | 0.289 | 0.5 | 0.501 | 0.224 | 0.23 | 0.02 |
2 | 2 1/2 | 5/8 | 0.624 | 0.625 | 0.354 | 0.36 | 0.625 | 0.626 | 0.278 | 0.284 | 0.02 |
2 1/2 | 3 | 3/4 | 0.749 | 0.75 | 0.424 | 0.43 | 0.75 | 0.751 | 0.333 | 0.339 | 0.02 |
3 | 3 1/2 | 7/8 | 0.874 | 0.875 | 0.495 | 0.501 | 0.875 | 0.876 | 0.387 | 0.393 | 0.062 |
3 1/2 | 4 | 1 | 0.999 | 1 | 0.566 | 0.572 | 1 | 1.001 | 0.442 | 0.448 | 0.062 |
4 | 5 | 1 1/4 | 1.248 | 1.25 | 0.707 | 0.713 | 1.25 | 1.252 | 0.551 | 0.557 | 0.062 |
5 | 6 | 1 1/2 | 1.498 | 1.5 | 0.848 | 0.854 | 1.5 | 1.502 | 0.661 | 0.667 | 0.062 |
Per BS 46 1. rész : 1958 kulcsok és kulcsok és kúpos csapok. Specifikáció. Kulcsok és kulcsok.
párhuzamos metrikus Kulcsméretek
Névleges átmérő | kulcs | kulcstartó | ||||||||||||
d | b x h szélesség x thck | szélesség b | mélység | R sugár | ||||||||||
Nom | Tűrésosztály | T1 tengely | T2 agy | |||||||||||
felett | Incl | ingyenes | normál | Bezárás/Int | – | – | – | – | ||||||
tengely | agy | tengely | agy | tengely / agy | név | Tol | név | Tol | Max | perc | ||||
H9 | D10 | N9 | Js9 | P9 | ||||||||||
6 | 8 | 2×2 | 2 | +0,025 | +0,06 | -0,004 | +0,012 | -0,006 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,16 | 0,08 |
8 | 10 | 3×3 | 3 | 0 | +0,02 | -0,029 | -0,012 | -0,031 | 1,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0,16 | 0,08 |
10 | 12 | 4×4 | 4 | +0,03 | +0,078 | 0 | +0,015 | -0,012 | 2,5 | 1,8 | 0,16 | 0,08 | ||
12 | 17 | 5×5 | 5 | 0 | +0,030 | -0,030 | -0,015 | -0,042 | 3,0 | 2,3 | 0,25 | 0,16 | ||
17 | 22 | 6×6 | 6 | 3,5 | 2,8 | 0,25 | 0,16 | |||||||
22 | 30 | 8×7 | 8 | +0,036 | +0,098 | 0 | +0,018 | -0,015 | 4,0 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 0,25 | 0,16 |
30 | 38 | 10×8 | 10 | 0 | +0,040 | -0,036 | -0,018 | -0,051 | 5,0 | 0 | 3,3 | 0 | 0,40 | 0,25 |
38 | 44 | 12×8 | 12 | +0,043 | +0,12 | 0 | +0,021 | -0,018 | 5,0 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 0,40 | 0,25 |
44 | 50 | 14×9 | 14 | 0 | +0,050 | -0,043 | -0,021 | -0,061 | 5,5 | 0 | 3,8 | 0 | 0,40 | 0,25 |
50 | 58 | 16×10 | 16 | 6,0 | 4,3 | 0,40 | 0,25 | |||||||
58 | 65 | 18×11 | 18 | 7,0 | 4,4 | 0,40 | 0,25 | |||||||
65 | 75 | 20×12 | 20 | +0,052 | +0,149 | 0 | +0,026 | -0,022 | 7,5 | 4,9 | 0,60 | 0,40 | ||
75 | 85 | 22×14 | 22 | 0 | +0,065 | -0,052 | -0,026 | -0,074 | 9,0 | 5,4 | 0,60 | 0,40 | ||
85 | 95 | 25×14 | 25 | 9,0 | 5,4 | 0,60 | 0,40 | |||||||
95 | 110 | 28×16 | 28 | 10,0 | 6,4 | 0,60 | 0,40 | |||||||
110 | 130 | 32×18 | 32 | +0,062 | +0,18 | 0 | +0,031 | -0,026 | 11,0 | 7,4 | 0,6 | 0,4 | ||
130 | 150 | 36×20 | 36 | 0 | +0,080 | -0,062 | -0,031 | -0,088 | 12,0 | +0,3 | 8,4 | +0,3 | 1,0 | 0,7 |
150 | 170 | 40×22 | 40 | 13,0 | 0 | 9,4 | 0 | 1,0 | 0,7 | |||||
170 | 200 | 45×25 | 45 | 15,0 | 10,4 | 1,0 | 0,7 | |||||||
200 | 230 | 50×28 | 50 | 17,0 | 11,4 | 1,0 | 0,7 | |||||||
230 | 260 | 56×32 | 56 | +0,074 | +0,220 | 0 | +0,037 | -0,032 | 20,0 | 12,4 | 1,6 | 1,2 | ||
260 | 290 | 63×32 | 63 | 0 | 0,100 | -0,074 | -0,037 | -0,106 | 20,0 | 12,4 | 1,6 | 1,2 | ||
290 | 330 | 70×36 | 70 | 22,0 | 14,4 | 1,6 | 1,2 | |||||||
330 | 380 | 80×40 | 80 | 25,0 | 15,4 | 2,5 | 2,0 | |||||||
380 | 440 | 90×45 | 90 | +0,087 | +0,260 | 0 | +0,043 | -0,037 | 28,0 | 17,4 | 2,5 | 2,0 | ||
440 | 500 | 100×50 | 100 | 0 | 0,120 | -0,087 | -0,043 | -0,124 | 31,0 | 20 | 2,5 | 2,0 |
Per BS 4235-1: 1972: metrikus kulcsok és billentyűk specifikációja – párhuzamos és kúpos kulcsok.
Woodruff Keyways & Keys
a Woodruff billentyűk a párhuzamos billentyűk alternatívái. Félkör alakúak, és a tengelyben kör alakú szegmensként kialakított kulcslyukba, a párosító részben pedig egy téglalap alakú nyílásba illeszkednek. A félkör alakú nyílást úgy vágják le, hogy egy Woodruff vágót (az ehhez a stílushoz megfelelő kulcstartó vágót) a munkadarabba merítenek.
a Woodruff billentyűk előnyei a párhuzamos billentyűkkel szemben:
- kiküszöbölik a tengelyvállak melletti marást, ami csökkenti a stressz koncentrációt, és megkönnyíti a körkörösségi korlátok fenntartását.
- ezért jobban megfelelnek a forgó tengely nagyobb sebességű működésének.
- a kulcs általában pontosabb illeszkedéssel rendelkezik, ami csökkenti a játékot és javítja a kulcs megbízhatóságát.
- a Woodruff kulcs könnyebben eltávolítható kalapácsütéssel, mivel a kör alakú profil kiszorítja a kulcsot a nyílásból. A párhuzamos kulcs megköveteli, hogy a kulcsot tengelyirányban hosszabb távolságra tolják.
a Woodruff kulcsokat 1888-ban fejlesztette ki W. N. Woodruff, Connecticut, USA.
a Woodruff kulcsok lehetnek teljes sugárúak vagy lapos fenékűek, de a keyseat-et mindig a Keyseat Cutter / Woodruff Cutter sugározza. A lapos fenekű Woodruff kulcsnak a sugár egy része alul Borotvált:
Woodruff kulcs méretek (hüvelyk)
a párhuzamos kulcsokhoz hasonlóan a Woodruff kulcsok szabványos méretűek:
KULCSSZÁM | KULCS MÉRETEI | TENGELY ÁTMÉRŐJE | A TENGELY FELETTI KULCS MAGASSÁGA | A KULCSTARTÓ MÉLYSÉGE | ||
ÁTMÉRŐ | MINIMÁLIS | MAXIMÁLIS | ||||
204 | 1/2 | 1/16 | 5/16 | 3/8 | 0.0312 | 0.1718 |
304 | 1/2 | 3/32 | 5/16 | 1/2 | 0.0469 | 0.1 561 |
404 | 1/2 | 1/8 | 9/16 | 3/4 | 0.0625 | 0.1405 |
405 | 5/8 | 1/8 | 9/16 | 3/4 | 0.0625 | 0.1875 |
505 | 5/8 | 5/32 | 13/16 | 15/16 | 0.0781 | 0.1719 |
406 | 3/4 | 1/8 | 11/16 | 3/4 | 0.0625 | 0.2505 |
606 | 3/4 | 3/16 | 1 | 1 1/8 | 0.0937 | 0.2193 |
507 | 7/8 | 5/32 | 1 1/8 | 15/16 | 0.0781 | 0.2969 |
807 | 7/8 | 1/4 | 1 5/16 | 1 1/8 | 0.125 | 0.25 |
608 | 1 | 5/16 | 1 | 1 7/16 | 0.0937 | 0.3443 |
1008 | 1 | 5/16 | 1 1/16 | 1 5/8 | 0.1562 | 0.2818 |
609 | 1 1/8 | 5/16 | 1 1/16 | 1 7/16 | 0.0937 | 0.3903 |
810 | 1 1/4 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 0.125 | 0.422 |
1210 | 1 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 1 7/8 | 0.1875 | 0.3595 |
1011 | 1 3/8 | 1/2 | 1 13/16 | 2 | 0.1562 | 0.4378 |
Woodruff kulcs méretei (metrikus)
SZ x h1 X M…… | szélesség b | mélység | R sugár | ||||||||
Nom | Tűrésosztály | T1 tengely | T2 agy | ||||||||
normál | Bezárás | ||||||||||
tengely | agy | tengely & agy P6 | név | Tol | név | Tol | Tol | Max | min. perc | ||
N9 | Js9 | ||||||||||
1,0 x 1,4 x 4 | 1 | -0,004 | +0,012 | -0,006 | 1,0 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,16 | 0,08 | |
1,5 x 2,6 x 7 | 1,5 | -0,029 | -0,012 | -0,0031 | 2,0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,16 | 0,08 | |
2,0 x 2,6 x 7 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,16 | 0,08 | ||||||
2,0 x 3,7 x 10 | 2,0 | 2,9 | 1,0 | 0,16 | 0,08 | ||||||
2,5 x 3,7 x 10 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 0,16 | 0,08 | ||||||
3,0 x 5.0 x 13 | 3,0 | 3,8 | +0,2 | 1,4 | 0,16 | 0,08 | |||||
3,0 x 6, 5 x 16 | 3,0 | 5,3 | 0 | 1,4 | 0,16 | 0,08 | |||||
4,0 x 6,5 x 16 | 4,0 | 0 | +0,015 | -0,012 | 5,0 | 1,8 | 0,25 | 0,16 | |||
4,0 x 7,5 x 19 | 4,0 | -0,030 | -0,015 | -0,042 | 6,0 | 1,8 | 0,25 | 0,16 | |||
5,0 x 6,5 x 16 | 5,0 | 4,5 | 2,3 | 0,25 | 0,16 | ||||||
5,0 x 7,5 x 19 | 5,0 | 5,5 | 2,3 | 0,25 | 0,16 | ||||||
5,0 x 9.0 x 22 | 5,0 | 7,0 | +0,3 | 2,3 | 0,25 | 0,16 | |||||
6,0 x 9.0 x 22 | 6,0 | 6,5 | 0 | 2,8 | 0,25 | 0,16 | |||||
6,0 x 11,0 x 28 | 6,0 | 7,5 | 2,8 | +0,2 | 0,25 | 0,16 | |||||
8,0 x 11,0 x 28 | 8,0 | 0 | +0,018 | +0,015 | 8,0 | 3,3 | 0 | 0,40 | 0,25 | ||
10,0 x 13,0 x 32 | 10,0 | -0.036 | -0.018 | -0.051 | 10,0 | 3,3 | 0,4 | 0,25 | |||
Keyseat vágó (aka Woodruff vágó vagy Woodruff kulcs vágó)
Woodruff kulcsok Vegyünk egy speciális Keyseat vágó úgynevezett Woodruff vágó. Ez alapvetően egy kis fűrész. Így néznek ki:
Woodruff Cutter & Keyseat Cutter Feeds és sebesség kalkulátor
a G-Wizard hírcsatornák és sebesség kalkulátor speciális támogatást Woodruff vágó & Keyseat vágó. A számológépben vágott Woodruff vágó beállításához balról jobbra haladunk, fentről lefelé:
1. Válassza ki a gépet
2. Válassza ki az anyagot
3. Válassza ki a Woodruff vágót az eszköz menüből, akár HSS, akár keményfém:
4. Adja meg a vágó átmérőjét és a fogak számát
5. Írja be a vágó vastagságát
6. Adja meg a vágási mélységet. Ez a kulcs teljes mélységeülés.
itt a kész eredmény:
tipikus beállítás a hasító fűrész Feedjeinek és sebességeinek megtalálásához…
ha nem regisztrált G-Wizard felhasználó, és szeretné kipróbálni az ingyenes 30 napos próbaverziónkat, nézze meg ezt az oldalt.