A Kubota B7510 egy 4WD kompakt utility tractor a B7x10 sorozatból. Ezt a traktort a Kubota gyártotta 2004-től 2007-ig. A Kubota B7510 1,0 literes háromhengeres dízelmotorral és a két sebességváltó egyikével van felszerelve: sebességváltó sebességváltó száraz tárcsás tengelykapcsolóval és 6 előre és 2 hátrameneti fokozat A 7510DT változathoz vagy hidrosztatikus sebességváltó végtelen (2 tartományú) előre és hátra sebességváltóval a B7510 HSD verzióhoz. Ez a traktor keskeny vesion – B7510DTN-ben volt kapható.
a Kubota b7510 kompakt haszongépjármű a Kubota D1005-E2-D16 motort használta. Ez egy 1,0 L, 1001 cm2, (61., cu·in) háromhengeres természetes szívású dízelmotor 76,0 mm (2,99 hüvelyk) hengerfurattal és 73,6 mm (2,9 hüvelyk) dugattyú lökettel. Ez a motor 21,4 LE-t (15,7 kW; 21,0 le) produkált 2600 fordulat / perc maximális kimeneti teljesítmény mellett.
a Kubota B7510 fel van szerelve szervokormány, nedves tárcsás fékek, nyitott kezelő állomás kétoszlopos ROPS és 20,0 liter (5,3 amerikai gal.; 4.4 Imp. Gal) üzemanyag tartály.
Kubota B7510 specifikáció
általános előírások | |
modell | Kubota B7510 |
Hossz | B7510: 2300 mm (90,6 hüvelyk) B7510DTN: 2270 mm( 89,6 hüvelyk) |
Szélesség | B7510: 1070 mm (42,1 hüvelyk) B7510DTN: 890 mm (35,3 hüvelyk) |
magasság | B7510: 1940 mm (76,4 hüvelyk) B7510DTN: 1910 mm( 75,2 hüvelyk) |
tengelytáv | 1500 mm (59,1 hüvelyk) |
Súly | B7510: 600 kg (1323 Font) B7510DTN: 620 kg (1367 Font) |
üzemanyagtartály kapacitása | 20,0 liter (5,3 amerikai gal.; 4.4 Imp. gal) |
akkumulátor | 12V, CCA: 433A |
Kabin típusa | nyitott kezelőállomás kétoszlopos ROPS-szal |
Motor | |
motor modell | Kubota D1005-E2-D16 |
motortípus | négyütemű, folyadékhűtéses, soros |
hengerek | 3 |
üzemanyag típusa | Dízel |
elmozdulás | 1,0 L, 1001 cm2, (61,1 cu·in) |
furat és löket | 76,0 mm X 73,6 mm (2,99 in X 2.9 ban ben) |
lóerő | 21,4 le (15,7 kW; 21,0 le) 2600 fordulat / perc sebességgel |
nyomaték | 59,7 N·m (6,1 kg * m, 44 láb * font) |
indító | elektromos |
olaj kapacitás: | 3,0 L (3,17 minket. qt, 2.64 Imp. qt.) |
hűtőfolyadék kapacitás: | 3,8 L (4,02 minket. qt, 3.34 Imp. qt.) |
erőátvitel és alváz | |
alváz | 4 délután 4 óra 4 óra |
kormánymű típusa | teljesítmény |
fékek | nedves tárcsa típus |
átviteli modell | – |
sebességváltó típusa | fogaskerék típusa száraz tárcsás tengelykapcsolóval |
sebességfokozatok | 6 előre és 2 hátra |
sebességváltó olaj kapacitása | 13,5 L (14,27 minket. qt, 11.88 Imp. qt.) |
átviteli modell | – |
erőátviteli típus | hidrosztatikus |
sebességfokozatok | végtelen (2 tartomány) előre és hátra |
sebességváltó olaj kapacitása | 15,3 L (16,17 minket. qt, 13.46 Imp. qt.) |
gumik | |
első gumiabroncsok | Ag: 6-12, DTN: 5-12 |
hátsó gumiabroncsok | Ag: 9,5-16, DTN: 8-16 |
hárompontos rántás | |
Caterogy | I |
ellenőrzési típus | negyed inching szelep vagy pozíció ellenőrzés (7510DTN) |
emelési kapacitás | B7510: 615 kg (1356 Font) B7510DTN: 750 kg (1,655 Font) |
PTO (erőátviteli tengely) | |
középső TLT típus | – |
középső PTO spped | 2500 fordulat / perc |
hátsó PTO típus | sebességváltó vagy független (hydro) |
hátsó kardántengely | 540/960 fordulat / perc |
hidraulikus rendszer | |
hidraulikus típus | nyitott központ |
szelepek | 1 vagy 2 (DTN) |
szivattyú áramlási | 4,4 gpm (16.7 lpm) |
teljes áramlás | 7,0 gpm (26,5 lpm) |
kormányzási áramlás | 2,6 gpm (9,8 lpm) |