a Kubota BX25 egy 4WD kotrórakodó traktor a BX60 sorozatból. Ezt a traktort a Kubota gyártotta 2009-től 2013-ig. A Kubota BX25 0,9 literes háromhengeres dízelmotorral és végtelen (2 tartományú) előre-és hátrameneti fokozattal rendelkező hidrosztatikus sebességváltóval van felszerelve.
a Kubota BX25 traktor a Kubota D902 motort használta. Ez egy 0,9 L, 898 cm2, (54,8 cu·in) háromhengeres természetes szívású dízelmotor 72,0 mm (2,83 in) hengerfurattal és 73,6 mm (2.9 in) a dugattyú löket. Ez a motor 23,3 le (17,1 kW; 23,0 le) bruttó lóerőt és 18,0 le (13,2 KW; 17,7 le) TLT teljesítményt produkált.
a Kubota BX25 fel van szerelve hidrosztatikus szervokormány, nedves tárcsás fékek, nyitott kezelő állomás kétoszlopos ROPS és 25,0 liter (6,6 amerikai gal.; 5.5 Imp. Gal) üzemanyag tartály.
a Kubota BX25 kotrórakodó traktorhoz az alábbi tartozékok érhetők el:
- Kubota LA240 loader
- Kubota BT601 backhoe
Kubota BX25 Specifications
General Specifications | |
Model | Kubota BX25 |
Length | 2,420 mm (95.3 in) |
Width | 1,130 mm (44.5 ban ben) |
magasság | 2160 mm (85 hüvelyk) |
tengelytáv | – |
Súly | 1224 kg (2700 Font) |
üzemanyagtartály kapacitása | 25,0 liter (6,6 amerikai gal.; 5.5 Imp. gal) |
elem | 12V CCA: 535a |
Kabin típusa | nyitott kezelőállomás kétoszlopos ROPS-szal. Opcionális lombkorona. |
Motor | |
motor modell | Kubota D902 |
motortípus | négyütemű, folyadékhűtéses, soros |
hengerek | 3 |
üzemanyag típusa | Dízel |
elmozdulás | 0,9 L, 898 cm2, (54,8 cu·in) |
furat és löket | 72,0 mm X 73,6 mm (2,83 hüvelyk X 2,9 hüvelyk) |
lóerő | 23,3 le (17,1 kW; 22,9 le) |
nyomaték | 56,1 N·m (5.7 kg * m, 41,3 láb * font) |
indító | elektromos |
olaj kapacitás: | 2,7 L (2,85 minket. qt, 2.38 Imp. qt.) |
hűtőfolyadék kapacitás: | 2,7 L (2,85 minket. qt, 2.38 Imp. qt.) |
erőátvitel és alváz | |
alváz | 4 különben 4 MFWD 4WD |
kormánymű típusa | hidrosztatikus teljesítmény |
fékek | nedves tárcsa típus |
végső hajtás | bolygó |
differenciálzár | hátsó |
átviteli modell | – |
erőátviteli típus | hidrosztatikus |
sebességfokozatok | végtelen (2-tartomány) előre és fordított |
sebesség | előre: 13,5 kmh (8,4 mph) hátra: 10,0 (6,2 mph) |
sebességváltó olaj kapacitása | 11,7 L (12,36 minket. qt, 10.29 Imp. qt.) |
gumik | |
első gumiabroncsok | gyep / gyep / ind: 18×8.5-10 |
hátsó gumiabroncsok | gyep / gyep / ind: 26×12-12 |
hárompontos rántás | |
Caterogy | I |
vezérlő típus | pozíció vezérlés |
emelési kapacitás | 450 kg (992 Font) |
PTO (erőátviteli tengely) | |
középső TLT típus | független |
középső TLT spp | 2500 fordulat / perc |
hátsó PTO típus | független |
hátsó PTO spped | 540 rpm |
hidraulikus rendszer | |
hidraulikus típus | nyitott központ |
teljes áramlás | 6,3 gpm (23,8 lpm) |