Juliana Lima profilo Tapology
#15 Donne Strawweight
Ultimo Avversario: Emily Ducote
Avversario lo Scorso 5: L W W L W
Trimestrale Generato Storico Classifiche
Valutazione di bar rappresenta il combattente in piedi relativo alla cima della divisione al tempo
Data | ↓ | Rank | Record | Punti | ||
01/01/2021 | 3 | #56 Le Donne Strawweight | 10-7-0 | 27 | ||
10/01/2020 | 12 | #53 Le Donne Strawweight | 10-7-0 | 28 | ||
07/01/2020 | 1 | #41 Le Donne Strawweight | 10-6-0 | 30 | ||
04/01/2020 | 2 | #40 Le Donne Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
01/01/2020 | 2 | #38 Le Donne Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
10/01/2019 | #36 Le Donne Strawweight | 10-6-0 | 32 | |||
07/01/2019 | 14 | #36 Le Donne Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
04/01/2019 | 11 | #50 Le Donne Strawweight | 9-5-0 | 26 | ||
01/01/2019 | 1 | #39 Le Donne Strawweight | 9-5-0 | 31 | ||
10/01/2018 | 2 | #38 Le Donne Strawweight | 9-5-0 | 31 | ||
07/01/2018 | 1 | #36 Le Donne Strawweight | 9-5-0 | 32 | ||
04/01/2018 | 5 | #37 Le Donne Strawweight | 9-5-0 | 32 | ||
01/01/2018 | 1 | #32 Le Donne Strawweight | 9-4-0 | 35 | ||
10/01/2017 | 10 | #31 le Donne Strawweight | 9-4-0 | 36 | ||
07/01/2017 | 1 | #21 Le Donne Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
04/01/2017 | 3 | #22 Le Donne Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
01/01/2017 | 12 | #19 Le Donne Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
10/01/2016 | 6 | #31 Le Donne Strawweight | 8-3-0 | 36 | ||
07/01/2016 | 7 | #25 Le Donne Strawweight | 8-3-0 | 36 | ||
04/01/2016 | 1 | #18 Le Donne Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
01/01/2016 | 2 | #19 Le Donne Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
10/01/2015 | 2 | #17 Le Donne Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
07/01/2015 | 9 | #15 Le Donne Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
04/01/2015 | 2 | #24 Le Donne Strawweight | 7-2-0 | 31 | ||
01/01/2015 | 12 | #22 Le Donne Strawweight | 7-2-0 | 31 | ||
10/01/2014 | NR | #34 Donne Strawweight | 6-2-0 | 19 | ||
07/01/2014 | 6 | #30 Donna Flyweight | 6-1-0 | 17 | ||
04/01/2014 | #24 Donna Flyweight | 6-1-0 | 17 | |||
01/01/2014 | NR | #24 Donna Flyweight | 6-1-0 | 17 | ||
10/01/2013 | 2 | #24 Le Donne Strawweight | 5-1-0 | 19 | ||
07/01/2013 | NR | #22 Donne Strawweight | 5-1-0 | 20 | ||
04/01/2013 | #28 Donna Flyweight | 5-0-0 | 18 | |||
01/01/2013 | 9 | #28 le Donne Flyweight | 5-0-0 | 18 | ||
10/01/2012 | 5 | #19 Donna Flyweight | 5-0-0 | 19 | ||
07/01/2012 | 8 | #24 Donna Flyweight | 3-0-0 | 17 | ||
04/01/2012 | 8 | #16 Donna Flyweight | 3-0-0 | 20 | ||
01/01/2012 | #24 Donna Flyweight | 3-0-0 | 17 | |||
10/01/2011 | 1 | #24 Donna Flyweight | 3-0-0 | 17 | ||
07/01/2011 | NR | #25 Donne Flyweight | 2-0-0 | 17 |
Un combattente di livello (CI) stato assegnato in base allo stato che il combattente più spesso combattuto professionalmente, all’interno del passato triennale.
Se c’è un legame, viene utilizzato lo stato più recente.Il record di vittorie-sconfitte-pareggio per il combattente nei “Grandi campionati”.
I Grandi campionati si riferiscono alle migliori organizzazioni sulla base di un’analisi statistica che abbiamo eseguito.
Alcune organizzazioni sono state contate come una, a causa di fusioni, ecc.Una prestazione di qualità è un combattimento in cui il combattente ha combattuto un avversario accettabile,
e ha motivato la loro valutazione attuale (al momento) in base al outcome.At è il livello più elementare, si può equiparare “età di combattimento “a” anni di cane ” in quanto rispecchierà il ciclo di vita umano di base.
Con questo calcolo, ci aspettiamo che i combattenti colpiscano il loro rispettivo “picco” negli anni in cui il tuo tipico adulto “raggiunge” nella vita, da qualche parte tra 25 e 40.
Ci aspettiamo che la maggior parte dei combattenti inizi la loro discesa ad un certo punto nei loro 40 anni e sia lontana dal loro picco di 60.Questa è una metrica sperimentale che tenta di riflettere la recente qualità di opposizione di un combattente.
La metrica risale a 1.080 giorni fa, e guarda tutti i record W-L-D degli avversari del combattente entro una finestra di 540 giorni prima,
e 540 giorni dopo il rispettivo incontro con il combattente.
Tutti i record vengono sommati e la percentuale di vincita cumulativa viene presentata da questa metrica in un formato “strength of schedule”.Questi set di classifiche sono stati generati da una versione recente del software,
utilizzando dati recenti e non corrisponderanno ai numeri precedentemente pubblicati delle classifiche,
soprattutto perché la maggior parte di questi set generati è per date molto precedenti all’inizio del sito.