logo logo-account pro avvisi calcolatrice chiaro chiudere creare critici scoprire freccia escludere preferito uve menu news pro profilo di rating-a sinistra i voti a destra regioni di ricerca signin disconnetti sitemap statistiche negozi style awards beta valuta alimenti speciali-offre una store manager annate admin report asta da-richiesta di servizi di spedizione prezzo di condividere la galleria foto di prodotti alcolici paese produttore ambientale collegamenti critico recensioni recensioni degli utenti scrivi recensione blocco filtro di condivisione facebook share-instagram di condivisione linkedin share-il messaggero share twitter share-linkedin email Dolce Non dolce vini rosso di rosso vini rose No rose vini spumanti Non spumanti bianco Non è bianco vini freccia a destra Nessun risultato Jason Lee
- Get PRO
- accedi
- Crea Account
- Impostazioni
- Valuta
- contattaci
Da La Capra
Nome
|
Uva
|
Popolarità
|
Punteggio
|
Avg Prezzo
|
La Capra Presentato da Fairview Sauvignon Blanc, Regione Costiera, Sud Africa | Sauvignon Blanc | 89,702 nd | 87 | Rs700 |
La Capra Presentato da Fairview il pinotage, Regione Costiera, Sud Africa | il pinotage | 95,912 th | 87 | Rs900 |
La Capra Presentato da Fairview Chenin Blanc, Regione Costiera, Sud Africa | Chenin Blanc | 122,182 nd | 87 | Rs1,000 |
La Capra Presentato da Fairview Shiraz, Regione Costiera, Sud Africa | Shiraz | 170,774 th | 87 | Rs900 |
La Capra Presentato da Fairview Merlot, Regione Costiera, Sud Africa | Merlot | 183,660 th | Rs600 | |
La Capra ha Presentato da Fairview il pinotage Rose, Regione Costiera, Sud Africa | il pinotage | 199,354 th | 87 | Rs1,100 |
La Capra Presentato da Fairview il Pinot Grigio, la Regione Costiera, Sud Africa | Pinot Grigio | 219,019 th | Rs200 | |
La Capra Presentato da Fairview Cabernet Sauvignon, Regione Costiera, Sud Africa | Cabernet Sauvignon | 219,019 th | 87 | Rs1,300 |
La Capra Presentato da Fairview Sangiovese, Regione costiera, Sud Africa | Sangiovese | 278,126 th | Rs200 | |
La Capra Presentato da Fairview Fujara, Regione Costiera, Regione Costiera, Sud Africa | Rara Miscela Rossa | 278,126 th | — |
- Sud Africa
- Suid Agter Paarl Strada,
Paarl 7646,
Western Cape
- +27 (0)2 1863 2591