La Juventus ha sorpreso la parola firmando Cristiano Ronaldo per un enorme £105.3 m che lo ha reso il giocatore più pagato al mondo. La fattura salariale della Juventus 2021 è stata rivelata insieme agli stipendi dei giocatori della Juventus.
La Juventus è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Fu fondato nel lontano 1897 come Sport – Club Juventus da un gruppo di giovani studenti torinesi. La Juventus è storicamente il club di maggior successo nel calcio italiano e uno dei più premiati e importanti a livello globale.
Il club è rimasto imbattuto per l’intera stagione di Serie A 2011-12 che è un record italiano in sé. Nel 2013-14, la Juventus ha vinto un terzo scudetto consecutivo con un record di 102 punti e 33 vittorie. Il titolo è stato il 30 ° campionato ufficiale nella storia del club. Oggi daremo un’occhiata agli stipendi dei giocatori della Juventus 2019-20 della squadra attuale. Controlla gli stipendi dei giocatori del Chelsea
I giocatori più pagati della Juventus 2021
Cristiano Ronaldo è firmato dal club per l’importo del trasferimento di €100 milioni (£88 milioni) e lo stipendio settimanale di Ronaldo è di €565 500 (£500.000).
Il gigante italiano aveva attraversato una massiccia transazione nella finestra di trasferimento estiva.
Juventus Trasferimenti 2021 Finestra
Nome | Posizione | Trasferimento Da | Contratto | Nazionalità | Età |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Melo | Centrocampista | Barcellona | 5 Anni Di Contratto (Termina Il 2025) | Brasiliano | 23 |
Dejan Kulusevski | Centrocampista | Atalanta | 4 Anni Di Contratto (Termina 2024) | Svedese | 20 |
Felix Correia | Ala | Manchester City | 5 anni di Contratto (Termina il 2025) | portoghese | 19 |
Weston McKennie | Centrocampista | Schalke 04 | 1 anno-Contrct (Termina 2021) | American | 22 |
Questi sono i grandi colpi e diamo un’occhiata all’intera Giocatore della Juventus Stipendi e contratti.
Giocatore della Juventus Stipendi 2021
GIOCATORE della JUVENTUS | POSIZIONE | ETÀ | STIPENDI SETTIMANALI | CONTRATTO |
Wojciech Szczesny | il Portiere | 30 | £130,000 | 2024 |
Gianluigi Buffon | Il Portiere | 42 | £45,900 | 2021 |
Carlo Pinsoglio | Il Portiere | 30 | Sconosciuto | 2021 |
Stefano Gori | Il Portiere | 24 | Sconosciuto | – |
Giorgio Chiellini | Defender | 36 | £130,000 | 2021 |
Merih Demiral | Defender | 22 | Sconosciuto | 2024 |
Mattia De sciglio dalla | Defender | 27 | £55,000 | 2022 |
Matthijs de Leggeri | Defender | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defender | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Bonucci | Defender | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Defender | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Rabiot | Centrocampista | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Cuadrado | Centrocampista | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Centrocampista | 22 | £100,000 | 2022 |
Arthur | Centrocampista | 23 | £190,000 | 2025 |
Rodrigo Bentancur | Centrocampista | 23 | £22,000 | 2024 |
Sami Khedira | Centrocampista | 33 | £130,000 | 2021 |
Aaron Ramsey | Centrocampista | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Avanti | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | Avanti | 26 | £90,000 | 2022 |
Alvaro Morata | Avanti | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | Avanti | 35 | £1,000,000 | 2022 |
Controllare il gli Stipendi dei Giocatori delle squadre di Calcio:
- Stipendi dei giocatori del FC Barcelona
- Stipendi dei giocatori del Manchester United
- Stipendi dei giocatori del Chelsea