チリのオリンピック選手については、ホルヘ-コントレラス(rower)を参照してください。
このスペイン語名では、第一または父方の姓はContrerasであり、第二または母方の姓はLiraです。ホルヘ・アレハンドロ・コントレラス・ララ(Jorge Alejandro Contreras Lara,1960年7月3日-)は、チリ・ロバルネヘア出身の元サッカー選手。 チリ代表では24試合に出場し、2得点を記録した。 1998年に現役を引退した。
個人情報 | |||
---|---|---|---|
フルネーム | ホルヘ-アレハンドロ-コントレラス-ララ | ||
生年月日 | 3July1960(年齢60) | ||
出生地 | チリ-ロ-バルネヘア | ||
高さ | 1.72m(5ft7 1⁄2in) | ||
ポジション | 攻撃的ミッドフィールダー、フォワード | ||
シニアキャリア* | |||
年 | チーム | アプリ | (Gls) |
1978-1980 | パレスティノ | ||
1981-1982 | 地域アタカマ | ||
1983 | パレスティノ | ||
1983-1989 | ラス-パルマス | 144 | (46) |
1989-1992 | カトリカ大学 | ||
1993-1994 | コロコロ | ||
1994-1995 | タンピコ-マデロ | 10 | (1) |
1995-1996 | スポーツコンセプト | ||
1997 | サンティアゴ-ワンダラーズ | ||
1998 | パレスチナ人 | ||
代表チーム | |||
1983-1997 | 24 | (2) | |
チームが管理しています | |||
2008-2009 | ユニオン-ラ-カレラ | ||
2010 | コブレロア(アシスタント) | ||
2011 | デポルテス-プエルト-モント | ||
2012-2016 | バルネシア(ユース) | ||
2016-2017 | バルネケア | ||
2017-2018 | バルネシア(ユース) | ||
2019 | デポルテス-メリピラ | ||
2019-2020 | スポーツイベリア | ||
* シニアクラブの出場と国内リーグのみの得点 |