칠레 올림픽 노 젓는 사람은 호르헤 콘트레라스(노 젓는 사람).
이 스페인어 이름에서 첫 번째 또는 부계 성은 콘트레라스이고 두 번째 또는 모계 이름은 리라입니다.
호르헤 알레한드로 콘트레라스 라라(1960 년 7 월 3 일 로 바네 체아에서 출생)는 전 칠레 축구입니다. 그는 경력 기간 동안 칠레 국가 대표팀에서 24 개의 캡을 획득하여 두 골을 기록했습니다. 콘트레라스는 1998 년에 은퇴했다.
개인 정보 | |||
---|---|---|---|
전체 이름 | 호르헤 알레한드로 콘트레라스 라라 | ||
생년월일 | 1960 년 7 월 3 일(나이 60) | ||
출생지 | 소호 바네체아,칠레 | ||
높이 | 1.72m(5ft7 1⁄2in) | ||
Position(s) | 공격을 미드필드,앞으로 | ||
고위 직업* | |||
년 | 팀 | 애플리케이션 | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | 아타카마 지역 | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | 라스 팔마스 | 144 | (46) |
1989-1992 | 카톨리카 대학교 | ||
1993-1994 | 콜로콜로 | ||
1994-1995 | 탐피코 마데로는 | 10 | (1) |
1995-1996 | 스포츠 개념 | ||
1997 | 산티아고 원더러스 | ||
1998 | 팔레스타인 | ||
국가 대표팀 | |||
1983-1997 | 칠레 | 24 | (2) |
관리되는 팀 | |||
2008-2009 | 유니온 라 칼레라 | ||
2010 | 코브렐로아(조수) | ||
2011 | 데포르테스 푸에르토 몬트 | ||
2012-2016 | 바네 체아(청소년) | ||
2016-2017 | 바네체아는 | ||
2017-2018 | 바네 체아(청소년) | ||
2019 | 데포르테스 멜리필라 | ||
2019-2020 | 스포츠 이베리아 | ||
* 시니어 클럽 출전 및 목표는 국내 리그에서만 계산됩니다 |