voor de Chileense Olympische roeier, zie Jorge Contreras (roeier).
in deze Spaanse naam is de eerste of vaderlijke achternaam Contreras en de tweede of moederlijke familienaam is Lira.Jorge Alejandro Contreras Lara (Lo Barnechea, 3 juli 1960) is een voormalig Chileens voetballer. Hij speelde 24 interlands voor het Chileense elftal en scoorde twee doelpunten. Contreras ging in 1998 met pensioen.
Persoonlijke informatie | |||
---|---|---|---|
Volledige naam | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
geboortedatum | 3 juli 1960 (leeftijd 60) | ||
Plaats van geboorte – | Lo Barnechea, Chili | ||
Hoogte | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
Positie(s) | Aanvallende middenvelder, Vooruit | ||
Senior loopbaan* | |||
Jaar | Team | Toepassingen | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Regionale Atacama | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Universidad Catolica | ||
1993-1994 | Colo-Colo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Sport Concept | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palestijnse | ||
Nationaal team | |||
1983-1997 | Chili | 24 | (2) |
Teams beheerd | |||
2008-2009 | Unie La Calera | ||
2010 | Cobreloa (assistent) | ||
2011 | Deportes Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (jeugd) | ||
2016-2017 | Barnechea | ||
2017-2018 | Barnechea (jeugd) | ||
2019 | Deportes Melipilla | ||
2019-2020 | Sport Iberia | ||
* Senior club optredens en doelpunten geteld voor de binnenlandse competitie alleen |