keuzes gemaakt door de hoofdpersonages in het spel kunnen hun alignment aan de lichte of donkere kant van de Force beïnvloeden.
punten
uitlijning heeft een verborgen puntwaarde tussen 0 en 100, wat de uitersten van respectievelijk dark side mastery en light side mastery weergeeft. Main player characters beginnen het spel op 50, met donkere kant acties af te trekken van die waarde en lichte kant acties toe te voegen aan het. Alle donkere kant en lichte kant acties hebben een punt waarde toegewezen aan hen:
Actie | Hoge donker | Mid donker | Lage donker | weinig licht | Mid licht | Hoge licht |
---|---|---|---|---|---|---|
Punten | -6 | -4 | -2 | +2 | +4 | +6 |
Echter, deze punten zijn aangepast op basis van de huidige afstemming van de belangrijkste speler karakter:
Actie | Huidige uitlijning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erg donker (0-14) | Donker (15-39) | Neutraal (40-60) | Licht (61-84) | Zeer licht (85-100) | |
Hoge licht | +10 | +8 | +6 | +4 | +2 |
Medio licht | +8 | +6 | +4 | +2 | +1 |
weinig licht | +6 | +4 | +2 | +1 | +1 |
Lage donkere | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 |
Medio donker | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 |
Hoge donkere | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 |
Feedback geeft slechts een vage indicatie van hoeveel punten toegevoegd of afgetrokken na een aanpassing shift:
Punten | Feedback |
---|---|
+10 | U verplaatst een heel stuk dichter naar de light side van de Force. |
+(6-8) | jullie zijn veel dichter bij de lichte kant van de kracht gekomen. |
+(1-4) | je bent dichter bij de lichte kant van de kracht gekomen. |
-(1-4) | je bent dichter bij de duistere kant van de kracht gekomen. |
-(6-8) | jullie zijn veel dichter bij de duistere kant van de kracht gekomen. |
-10 | jullie zijn veel dichter bij de duistere kant van de kracht gekomen. |
uiterlijk
bij het bekijken van tekenmodellen op het tekenscherm geeft een pijl hun positie aan op de meter aan hun linkerkant, terwijl een pictogram verschijnt op de statusbalk aan hun rechterkant wanneer de lichte of donkere kant meesterschap is bereikt. De achtergrond en hun gezichtsuitdrukkingen en standpunten geven ook aan waar ze zich bevinden op het spectrum van goed en kwaad:
Hoofdpersonageportretten veranderen ook als de uitlijning verschuift naar de donkere kant van de kracht: van boven naar beneden komt het uiterlijk overeen met uitlijning 41-100, 31-40, 21-30, 11-20 en 0-10.
Apparatuur
Sommige items kunnen niet worden uitgerust, tenzij een teken van verder dan een bepaalde drempel naar beide kanten: items beperkt tot de dark side niet kan worden uitgerust, tenzij een teken van de uitlijning is 0-40, terwijl deze beperkt tot de lichte kant niet kunnen worden uitgerust tenzij het 60-100:
Item | Beperkt tot: Lichte Kant | beperkt tot: Dark Side |
---|---|---|
Hoofd | Circlet van Saresh | Tulak Hord Masker |
Handen | Marka om Ragnos’ Gauntlets | |
Badjassen | Qel-Droma Gewaden | Darth Revan de Gewaden |
Sterren Forge Gewaden | ||
Power crystal | Crystal, Solari |
Force powers
Wat Force powers zijn van nature licht of te donker is in de natuur, en kost het u meer Kracht punten te gebruiken als een teken van verzet tegen de uitlijning:
Vermogen | Uitlijning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 | |
Lichte kant | +75% | +50% | +50% | +25% | +25% | 100% | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% |
Donkere kant | -50% | -30% | -20% | -15% | -10% | 100% | +25% | +25% | +50% | +50% | +75% |
de uitlijningswaardedrempels in de handleiding zijn niet helemaal accuraat (de bovenstaande zijn afgeleid van het spel zelf). Lichte kant energiekosten stijgen hoe verder naar de donkere kant een karakter is (en vice versa):
Force powers | Uitlijning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 | |
44 | 38 | 38 | 31 | 31 | 25 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | |
26 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | |
35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | |
18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | |
8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | |
8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | |
5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | |
10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
het Gebruik van Geweld bevoegdheden van tegengestelde uitlijning niet normaal van invloed zijn op een teken van de uitlijning.
Mastery
Mastery bonussen variëren afhankelijk van Jedi klasse en uitlijning:
meesterschap | Jedi klasse | ||
---|---|---|---|
Jedi Guardian | Jedi Sentinel | Jedi Consulair | |
Lichtzijde | sterkte: + 3 | constitutie: + 3 | Charisma: +3 |
Dark side | schade: fysiek, 1-8 | immuniteit: Gif | + 50 krachtpunten |
deze bonussen worden alleen toegekend aan het hoofdpersonage, tenzij op Xbox. Ze zijn niet permanent, maar alleen verleend wanneer de uitlijning is op ofwel het uiterste van 0 (donkere kant) of 100 (lichte kant): een donkere kant actie resulteert in een lichte kant meesterschap bonus verloren (en vice versa), hoewel het kan worden herwonnen met de juiste actie.
de dark side mastery bonus voor een Jedi Guardian is niet van toepassing wanneer hij ongewapend is, maar wel wanneer hij elk soort wapen uitrust (of het nu gaat om ranged, melee of lightsaber).
partij
uitlijning van partijleden verandert niet als gevolg van hun eigen acties of die van het hoofdpersonage.
Trask | Hij | Missie | Zaalbar | Bastila | T3-M4 | Canderous | Juhani | Jolee | HK-47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 75 | 60 | 70 | 50 | 30 | 70 | 55 | 20 |