a Juventus surpreendeu a palavra por Cristiano Ronaldo para uma enorme £105.3 ” m ” que fez dele o mais bem pago jogador do Mundo. A conta salarial da Juventus 2021 foi revelada junto com os salários dos jogadores da Juventus.
Juventus é um clube de futebol profissional italiano com sede em Turim, Piemonte. Foi fundada em 1897 como Sport-Club Juventus por um grupo de jovens estudantes Torineses. A Juventus é historicamente o clube de maior sucesso no futebol italiano e um dos mais laureados e importantes do mundo.
o clube ficou invicto durante toda a temporada 2011-12 da Serie A, que é um recorde italiano em si. Em 2013-14, a Juventus venceu um terceiro Scudetto consecutivo com um recorde de 102 pontos e 33 vitórias. O título foi o 30º campeonato oficial da liga na história do clube. Hoje vamos dar uma olhada nos salários dos jogadores da Juventus 2019-20 do time atual. Verifique os salários dos jogadores do Chelsea
Cristiano Ronaldo é contratado pelo clube pelo valor de transferência de €100 milhões (£88 milhões) e o salário semanal de Ronaldo é de €565 500 (£500.000).
a gigante italiana passou por uma transação massiva na janela de transferência de Verão.
A Juventus Transferências De 2021 Janela
Nome | Posição | Transfer A Partir De | Contrato | Nacionalidade | > Idade |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Melo | Médio | Barcelona | 5 Anos De Contrato (Termina 2025) | Brasileiro | 23 |
Dejan Kulusevski | Médio | Atalanta | 4 Anos De Contrato (Termina 2024) | Sueco | 20 |
Felix Correia | Ala | o Manchester City | 5 Anos de Contrato (Termina 2025) | português | 19 |
Weston McKennie | Médio | Schalke 04 | de 1 ano-Contrct (Termina 2021) | América | 22 |
Estas são as principais contratações e vamos dar uma olhada em todo o Jogador da Juventus Salários e contratos.
Jogador da Juventus Salários 2021
JOGADOR da JUVENTUS | POSIÇÃO | > IDADE | SALÁRIOS SEMANAIS | CONTRATO |
Wojciech Szczesny | Goleiro | 30 | £130,000 | 2024 |
Gianluigi Buffon | Goleiro | 42 | £45,900 | 2021 |
Carlo Pinsoglio | Goleiro | 30 | Desconhecido | 2021 |
Stefano Gori | Goleiro | 24 | Desconhecido | – |
Giorgio Chiellini | Defender | 36 | £130,000 | 2021 |
Merih Demiral | Defender | 22 | Desconhecido | 2024 |
Mattia De Sciglio | Defender | 27 | £55,000 | 2022 |
Matthijs de Ligt | Defender | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defender | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Bonucci | Defender | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Defender | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Rabiot | Médio | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Cuadrado | Médio | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Médio | 22 | £100,000 | 2022 |
Arthur | Médio | 23 | £190,000 | 2025 |
Rodrigo Bentancur | Médio | 23 | £22,000 | 2024 |
Sami Khedira | Médio | 33 | £130,000 | 2021 |
Aaron Ramsey | Médio | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Encaminhar | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | Encaminhar | 26 | £90,000 | 2022 |
Álvaro Morata | Encaminhar | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | Encaminhar | 35 | £1,000,000 | 2022 |
confira os Salários de Jogadores de Clubes de Futebol:
- salários dos jogadores do FC Barcelona
- salários dos jogadores do Manchester United
- salários dos jogadores do Chelsea