para o remador Olímpico Chileno, ver Jorge Contreras (remador).
neste nome espanhol, o primeiro sobrenome ou paterno é Contreras e o segundo nome de família ou materno é Lira.Jorge Alejandro Contreras Lara (Lo Barnechea, 3 de julho de 1960) é um ex-futebolista Chileno. Ele ganhou 24 partidas pela Seleção Chilena durante sua carreira, marcando dois gols. Contreras se aposentou em 1998.
informações Pessoais | |||
---|---|---|---|
nome Completo | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
Data de nascimento | 3 de julho de 1960 (idade 60) | ||
Local de nascimento | Lo Barnechea, Chile | ||
Altura | 1.72 m (5 pés 7 1⁄2 em) | ||
Posição do(s) | o meia-Atacante, o Atacante | ||
carreira Sénior* | |||
Anos | Equipe | Aplicações | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Regional Do Atacama | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Universidade Católica | ||
1993-1994 | Colo-Colo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Esportes concepção | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palestino | ||
National team | |||
1983-1997 | Chile | 24 | (2) |
Teams managed | |||
2008-2009 | União La Calera | ||
2010 | Cobreloa (assistant) | ||
2011 | Esportes Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (youth) | ||
2016-2017 | Barnechea | ||
2017-2018 | Barnechea (youth) | ||
2019 | Esportes Melipilla | ||
2019-2020 | Esportes Iberia | ||
* partidas e gols de clubes Seniores contados apenas para a Liga Nacional |