Juliana Lima

profilul Julianei Lima la Sherdog

profilul Julianei Lima la Tapologie

rang Stat: Kansas
Vârstă: 39

Ultimele 5: L L L L L
asociere: Gracie Barra BH
Pro data debutului: 2010-11-27
Pro Record: 10-7-0

clasamentul actual:

‘Liga mare’ Record: 3-4-0
ultimii 3 ani: 1-2-0
victorie termina %: 20%
vârsta de luptă: 44
calitate Perf. %: 35.3%
Ultima Calitate Perf.: 2019-05-03
540 Metric:.667
puncte de Rating: 27

cel mai mare clasament trimestrial: 7/01/2015

#15 femei Strawweight

data ultimei lupte: 7/02/2020
ultimul adversar: Emily Ducote
ultimul adversar 5: L W W L W

înregistrare UFC: 3-4-0
timp octogon: 1:35:53
cea mai lungă serie de victorii: 2 (2014-2015)
UFC Debut: 2014-07-26
ultima lupta UFC: 2018-01-27

trimestrial generat clasamente istorice
bara de Rating reprezintă poziția luptătorului în raport cu partea de sus a Diviziei la momentul respectiv

Data locul înregistrare puncte
01/01/2021 3 #56 femei Strawweight 10-7-0 27
10/01/2020 12 #53 femei Strawweight 10-7-0 28
07/01/2020 1 #41 Femei Strawweight 10-6-0 30
04/01/2020 2 #40 Femei Strawweight 10-6-0 32
01/01/2020 2 #38 Femei Strawweight 10-6-0 32
10/01/2019 #36 Femei Strawweight 10-6-0 32
07/01/2019 14 #36 Femei Strawweight 10-6-0 32
04/01/2019 11 #50 Femei Strawweight 9-5-0 26
01/01/2019 1 #39 Femei Strawweight 9-5-0 31
10/01/2018 2 #38 Femei Strawweight 9-5-0 31
07/01/2018 1 #36 Femei Strawweight 9-5-0 32
04/01/2018 5 #37 Femei Strawweight 9-5-0 32
01/01/2018 1 #32 Femei Strawweight 9-4-0 35
10/01/2017 10 #31 Femei Strawweight 9-4-0 36
07/01/2017 1 #21 Femei Strawweight 9-3-0 45
04/01/2017 3 #22 Femei Strawweight 9-3-0 45
01/01/2017 12 #19 Femei Strawweight 9-3-0 45
10/01/2016 6 #31 Femei Strawweight 8-3-0 36
07/01/2016 7 #25 Femei Strawweight 8-3-0 36
04/01/2016 1 #18 Femei Strawweight 8-2-0 42
01/01/2016 2 #19 Femei Strawweight 8-2-0 42
10/01/2015 2 #17 Femei Strawweight 8-2-0 42
07/01/2015 9 #15 Femei Strawweight 8-2-0 42
04/01/2015 2 #24 Femei Strawweight 7-2-0 31
01/01/2015 12 #22 Femei Strawweight 7-2-0 31
10/01/2014 NR #34 femei Strawweight 6-2-0 19
07/01/2014 6 #30 Femei Flyweight 6-1-0 17
04/01/2014 #24 femei Flyweight 6-1-0 17
01/01/2014 NR #24 femei Flyweight 6-1-0 17
10/01/2013 2 #24 femei Strawweight 5-1-0 19
07/01/2013 NR #22 femei Strawweight 5-1-0 20
04/01/2013 #28 femei Flyweight 5-0-0 18
01/01/2013 9 #28 femei Flyweight 5-0-0 18
10/01/2012 5 #19 Femei Flyweight 5-0-0 19
07/01/2012 8 #24 Femei Flyweight 3-0-0 17
04/01/2012 8 #16 Femei Flyweight 3-0-0 20
01/01/2012 #24 femei Flyweight 3-0-0 17
10/01/2011 1 #24 femei Flyweight 3-0-0 17
07/01/2011 NR #25 femei Flyweight 2-0-0 17

rangul unui luptător (SUA) statul este atribuit pe baza stării în care luptătorul a luptat cel mai frecvent profesional, în trecut trei ani.
dacă există o egalitate, se folosește cea mai recentă stare.Recordul câștig-pierdere-remiză pentru luptătorul din”ligile mari”.
marile ligi se referă la organizațiile de top pe baza unei analize statistice pe care am efectuat-o.
unele organizații au fost considerate ca fiind una, din cauza fuziunilor etc.O performanță de calitate este o luptă în care luptătorul a luptat cu un adversar acceptabil,
și și-a fundamentat ratingul actual (la acea vreme) pe baza outcome.At este cel mai de bază nivel, se poate echivala ” vârsta de luptă „cu” anii câinilor”, prin faptul că va reflecta ciclul de viață uman de bază.
cu acest calcul, ne așteptăm ca luptătorii să atingă „vârful” lor respectiv în anii în care adultul dvs. tipic „atinge vârfurile” în viață, undeva între 25 și 40.
ne vom aștepta ca majoritatea luptătorilor să-și înceapă coborârea la un moment dat în 40 de ani și să fie departe de vârf până la 60 de ani.Aceasta este o metrică experimentală care încearcă să reflecte calitatea recentă a opoziției unui luptător.
metrica se întoarce cu 1.080 de zile și privește toate înregistrările W-L-D ale adversarilor luptătorului într-o fereastră de 540 de zile înainte,
și 540 de zile după lupta lor respectivă cu luptătorul.
toate înregistrările sunt adunate și procentul de câștig cumulat este prezentat de această valoare într-un format „puterea programului”.Aceste seturi de clasare au fost generate de o versiune recentă a software-ului,
folosind date recente și nu se vor potrivi cu numerele publicate anterior ale clasamentului,
mai ales că majoritatea acestor seturi generate sunt pentru date mult mai devreme decât începutul site-ului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.