Kubota B7510 este un tractor utilitar compact 4WD din seria B7x10. Acest tractor a fost fabricat de Kubota din 2004 până în 2007. Kubota B7510 este echipat cu motor diesel cu trei cilindri de 1,0 L și una dintre cele două transmisii: transmisie de schimbare a vitezelor cu transmisie de ambreiaj cu disc uscat și 6 trepte de viteză înainte și 2 trepte de mers înapoi pentru versiunea 7510dt sau transmisie hidrostatică cu viteze infinite (cu 2 game) înainte și înapoi pentru versiunea B7510 HSD. Acest tractor a fost disponibil în vesion-b7510dtn îngust.
tractorul utilitar compact Kubota B7510 a folosit motorul Kubota D1005-E2-D16. Este un 1.0 L, 1,001 cm2, (61., cu·in) motor diesel aspirat natural cu trei cilindri cu 76,0 mm (2,99 in) alezajului cilindrului și 73,6 mm (2,9 in) al cursei pistonului. Acest motor a produs 21,4 CP (15,7 kW; 21,0 CP) la 2.600 rpm Putere maximă de ieșire.
Kubota B7510 este echipat cu servodirecție, frâne de tip disc umed, stație operator deschisă cu ROPS cu două posturi și 20,0 litri (5,3 US gal.; 4.4 Imp. rezervor de combustibil.
Kubota B7510 Specificații
Specificații generale | |
model | Kubota B7510 |
lungime | B7510: 2300 mm (90,6 in) B7510DTN: 2270 mm (89,6 in) |
lățime | B7510: 1.070 mm (42,1 in) B7510DTN: 890 mm( 35,3 in) |
înălțime | B7510: 1.940 mm (76,4 in) B7510DTN: 1.910 mm( 75,2 in) |
ampatament | 1.500 mm (59,1 in) |
greutate | B7510: 600 kg (1,323 lbs) B7510DTN: 620 kg( 1,367 lbs) |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 20,0 litri (5,3 US gal.; 4.4 Imp. gal) |
baterie | 12V, CCA: 433A |
tip cabină | stație operator deschisă cu POR cu două posturi |
motor | |
Modelul motorului | Kubota D1005-E2-D16 |
Tip motor | în patru timpi, răcit cu lichid, în linie |
cilindri | 3 |
Tipul de combustibil | Diesel |
deplasare | 1,0 L, 1.001 cm2, (61,1 cu * în) |
alezaj și cursă | 76,0 mm X 73,6 mm (2,99 în x 2.9 în) |
cai putere | 21,4 CP (15,7 kW; 21,0 CP) la 2.600 rpm |
cuplu | 59,7 N·m (6,1 kg* m, 44 ft * lb) |
Starter | Electric |
capacitatea uleiului: | 3.0 L (3.17 US. qt, 2.64 Imp. qt.) |
capacitatea lichidului de răcire: | 3.8 L (4.02 US. qt, 3.34 Imp. qt.) |
transmisie și șasiu | |
sasiu | 4 x4 mfwd 4WD |
Tipul de direcție | putere |
frâne | Tip disc umed |
modelul de transmisie | – |
Tip transmisie | tip angrenaj cu ambreiaj cu disc uscat |
Angrenaje | 6 înainte și 2 înapoi |
capacitatea uleiului de transmisie | 13,5 L (14,27 US. qt, 11.88 Imp. qt.) |
modelul de transmisie | – |
Tipul de transmisie | hidrostatic |
viteze | infinit (2-gama) înainte și înapoi |
capacitatea uleiului de transmisie | 15,3 L (16,17 US. qt, 13.46 Imp. qt.) |
anvelope | |
anvelope față | Ag: 6-12, DTN: 5-12 |
Anvelope spate | Ag: 9.5-16, DTN: 8-16 |
cârlig în trei puncte | |
Caterogie | I |
tip de comandă | supapă de închidere trimestrială sau comandă de poziție (7510DTN) |
capacitate de ridicare | B7510: 615 kg (1,356 lbs) B7510DTN: 750 kg (1,655 kg) |
PTO (arbore de decolare a puterii) | |
tipul PTO Mijlociu | – |
priză de forță mijlocie spp | 2.500 rpm |
spate PTO tip | transmisie sau independent (hidro) |
priză de forță spate spp | 540/960 rpm |
sistem hidraulic | |
tip hidraulic | centru deschis |
supape | 1 sau 2 (DTN) |
debitul pompei | 4,4 gpm (16.7 lpm) |
debit Total | 7,0 gpm (26,5 lpm) |
flux de direcție | 2,6 gpm (9,8 lpm) |