FCS: najlepsze kariery w Ivy League w NFL

FCS ma setki wyróżniających się graczy, którzy przechodzą do specjalnych karier w NFL, a duża liczba trafiła do NFL Hall of Fame. Zdecydowaliśmy się podzielić szeregi „FCS-to-NFL” według konferencji … prowadząc do ostatecznego krajowego rankingu najlepszych produktów FCS, aby zakończyć karierę w NFL 20 kwietnia. Oceniliśmy tylko osoby, które grały w obecnych szkołach konferencyjnych FCS ( na przykład nie ma Stanów Appalachów ani marszałków … i to, że gracz mógł grać w piłkę nożną D-2, gdy był na studiach, nie dyskwalifikuje).

ten ranking będzie opierał się na kryteriach referencyjnych Pro Football Dla AV – „przybliżona wartość”, która wykorzystuje algorytm, który mierzy statystyki gracza, wyróżnienia, nagrody, nazwij to — w ujęciu rocznym sięgającym 1960 roku, kiedy wszystkie te materiały statystyczne były łatwiej dostępne/śledzone. Bierze się pod uwagę, że Ofensywny dróżnik nie może wystawiać statystyk jak rozgrywający, oczywiście, ale O-dróżnik z poświadczeniami Pro Bowl i bycie kamieniem węgielnym w drużynie Super Bowl też zostanie nagrodzony. Następnie … roczne punkty są sumowane w celu utworzenia „AV kariery”, która jest sumą odzwierciedlającą „przybliżoną wartość” kariery gracza.

oczywiście, gracze Hall of Fame radzą sobie dobrze w tym rankingu, ale możesz być zaskoczony czasem oceną przyznaną graczowi, który miał długą karierę … z pewnymi prawdziwymi atrakcjami … który nie trafił do Hall of Fame. Zdarza się. Zobacz listę poniżej.

TOP NFL CAREERS: każda konferencja połączona

TOP NFL CAREERS-IVY LEAGUE

(według Pro-Football-Reference.com -od 1960)

skróty: PB-Career Pro Bowls; AV – system punktowy „przybliżona wartość” używany przez Pro Football Reference do kwantyfikacji zawodnika, na podstawie statystyk, wyróżnień itp. przyznawanych przez rok wstecz do 1960 – i biorąc pod uwagę pozycję; YRS-suma lat w lidze

RK FCS SCHOOL POS PLAYER PB AV YRS SPAN Statystyki kariery NFL
1 HARVARD OL Matt Birk 6 111 14 1998-2012 187 początki kariery
2 DARTMOUTH LB Reggie Williams 0 102 14 1976-1989 206 gry karier
3 YALE DB Gary Fencik 2 101 12 1976-1987 38 Kariera INTs
4 HARVARD QB Ryan Fitzpatrick 0 96 15 2005-2019 32,886 pass yds, 210 TDs
5 YALE RB Calvin Hill 4 88 12 1969-1981 8,944 razem yds, 65 TDs
6 Dartmouth K Nick Lowery 3 81 18 1978-1996 383 kariera field goals
7 COLUMBIA OL George Starke 0 77 12 1973-1984 156 gry karier
8 BROWN TE Steve Jordan 6 60 13 1982-1994 6,307 rec. yds, 28 TDs
9 YALE Ol Mike Pyle 1 57 9 1961-1969 121 gry karier
10 CORNELL DL Seth Payne 0 54 10 1997-2006 332 uchwyty, 38 TFLs
11 COLUMBIA DL Marcellus Wiley 1 49 10 1997-2006 44 worki, 322 uchwyty
12 YALE DB Dick Jauron 1 45 8 1973-1980 25 Kariera INTs
13 DARTMOUTH QB Jay Fiedler 0 42 9 1995-2005 11,844 pass yds, 69 TDs
14 CORNELL K Pete Gogolak 1 36 11 1964-1974 173 bramki strzelone
15 YALE DB Kenny Hill 0 35 9 1981-1989 110 Gry karier
16 HARVARD WR-P Pat McInally 1 35 10 1976-1985 41.9 średnia punt
17 HARVARD DL Desmond Bryant 0 33 7 2009-2015 238 uchwyty, 25 worków
18 CORNELL WR-KR Bo Roberson 1 30 6 1961-1966 2,917 rec. yds, 23.5 kr avg
19 CORNELL OL Kevin Boothe 0 29 9 2006-2014 114 gry karier
20 CORNELL OL J. C. Tretter 0 27 6 2014-2019 79 gry karier

(*) –

IVY LEAGUE-TOP CURRENT NFL CAREERS

skróty: Pb-Career Pro Bowls; AV-system punktowy „przybliżona wartość” witryny używany przez Pro Football Reference do kwantyfikacji zawodnika, na podstawie statystyk, wyróżnień itp. i biorąc pod uwagę pozycję; YRS-suma lat w lidze

RK FCS SCHOOL POS PLAYER PB AV YRS SPAN Statystyki kariery NFL
1 HARVARD QB Ryan Fitzpatrick 0 96 15 2005-2019 32,886 pass yds, 210 TDs
2 CORNELL OL J. C. Tretter 0 27 6 2014-2019 79 gry karier
3 brązowy LS Zak DeOssie 2 17 13 2007-2019 199 gry karier
4 HARVARD TE Cameron Brate 0 15 6 2014-2019 2,156 rec yds, 27 TDs
5 HARVARD FB Kyle Juszczyk 4 15 7 2013-2019 1647 rec. yds, 8 TDs
6 HARVARD OL Nick Easton 0 13 3 2016-2019 33 gry karier
7 PENN LB Brandon Copeland 0 10 4 2015-2019 107 kariera rozwiązuje
8 PRINCETON DL Caraun Reid 0 9 6 2014-2019 47 gry, 50 tackles
9 YALE DB Foyesade Oluokun 0 7 2 2018-2019 32 games, 153 tackles
10 PRINCETON TE Set Devalve 0 5 4 2016-2019 736 rec. jard., 4 TDs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.