chilijski wioślarz Olimpijski, patrz Jorge Contreras (wioślarz).
w tym hiszpańskim imieniu pierwsze lub ojcowskie nazwisko to Contreras, a drugie lub macierzyńskie nazwisko to Lira.
Jorge Alejandro Contreras Lara (ur. 3 lipca 1960 w Lo Barnechea) – były chilijski piłkarz występujący na pozycji napastnika. W swojej karierze zdobył 24 bramki dla reprezentacji Chile, zdobywając 2 bramki. Contreras przeszedł na emeryturę w 1998 roku.
dane osobowe | |||
---|---|---|---|
imię i nazwisko | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
Data urodzenia | 3 lipca 1960 r. (wiek 60) | ||
miejsce urodzenia | Lo Barnechea, Chile | ||
wzrost | 1.72 m (5 ft 7 1/2 po) | ||
pozycja(y) | atakujący pomocnik, naprzód | ||
Kariera seniorska* | |||
lat | zespół | Aplikacje | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Atacama Regionalna | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Uniwersytet Katolicki | ||
1993-1994 | Kolo-Kolo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Sport Poczęcia | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palestyńsko | ||
National team | |||
1983-1997 | Chile | 24 | (2) |
Zespoły managed | |||
2008-2009 | przeciwko unión La calera | ||
2010 | Cobreloa (assistant) | ||
2011 | Sport Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (youth) | ||
2016-2017 | Barnechea | ||
2017-2018 | Barnechea (youth) | ||
2019 | Sport Sp.journ | ||
2019-2020 | Sport Iberia | ||
* występy i bramki Klubu Seniora liczone tylko w lidze krajowej |