profil Juliany Limy w Tapology
# 15 kobiety
ostatni przeciwnik: Emily Ducote
ostatnie 5 przeciwnika: L W W L W
kwartalnie generowane rankingi historyczne
Pasek ocen reprezentuje pozycję zawodnika w stosunku do czołówki dywizji w tym czasie
Data | ↓ | ranking | rekord | punkty | ||
01/01/2021 | 3 | #56 kobiety Strawweight | 10-7-0 | 27 | ||
10/01/2020 | 12 | #53 kobiety Strawweight | 10-7-0 | 28 | ||
07/01/2020 | 1 | #41 Kobiety Strawweight | 10-6-0 | 30 | ||
04/01/2020 | 2 | #40 Kobiety Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
01/01/2020 | 2 | #38 Kobiety Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
10/01/2019 | #36 Kobiety Strawweight | 10-6-0 | 32 | |||
07/01/2019 | 14 | #36 Kobiety Strawweight | 10-6-0 | 32 | ||
04/01/2019 | 11 | #50 Kobiety Strawweight | 9-5-0 | 26 | ||
01/01/2019 | 1 | #39 Kobiety Strawweight | 9-5-0 | 31 | ||
10/01/2018 | 2 | #38 Kobiety Strawweight | 9-5-0 | 31 | ||
07/01/2018 | 1 | #36 Kobiety Strawweight | 9-5-0 | 32 | ||
04/01/2018 | 5 | #37 Kobiety Strawweight | 9-5-0 | 32 | ||
01/01/2018 | 1 | #32 Kobiety Strawweight | 9-4-0 | 35 | ||
10/01/2017 | 10 | #31 Kobiety Waga Słomkowa | 9-4-0 | 36 | ||
07/01/2017 | 1 | #21 Kobiety Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
04/01/2017 | 3 | #22 Kobiety Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
01/01/2017 | 12 | #19 Kobiety Strawweight | 9-3-0 | 45 | ||
10/01/2016 | 6 | #31 Kobiety Strawweight | 8-3-0 | 36 | ||
07/01/2016 | 7 | #25 Kobiety Strawweight | 8-3-0 | 36 | ||
04/01/2016 | 1 | #18 Kobiety Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
01/01/2016 | 2 | #19 Kobiety Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
10/01/2015 | 2 | #17 Kobiety Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
07/01/2015 | 9 | #15 Kobiety Strawweight | 8-2-0 | 42 | ||
04/01/2015 | 2 | #24 Kobiety Strawweight | 7-2-0 | 31 | ||
01/01/2015 | 12 | #22 Kobiety Strawweight | 7-2-0 | 31 | ||
10/01/2014 | NR | # 34 kobiety | 6-2-0 | 19 | ||
07/01/2014 | 6 | #30 masa ciała kobiet | 6-1-0 | 17 | ||
04/01/2014 | #24 masa ciała kobiet | 6-1-0 | 17 | |||
01/01/2014 | NR | #24 Kobiety | 6-1-0 | 17 | ||
10/01/2013 | 2 | #24 Kobiety Strawweight | 5-1-0 | 19 | ||
07/01/2013 | NR | # 22 kobiety | 5-1-0 | 20 | ||
04/01/2013 | #28 masa ciała kobiet | 5-0-0 | 18 | |||
01/01/2013 | 9 | #28 kobiety Masa Ciała | 5-0-0 | 18 | ||
10/01/2012 | 5 | #19 Masa Ciała Kobiet | 5-0-0 | 19 | ||
07/01/2012 | 8 | #24 Masa Ciała Kobiet | 3-0-0 | 17 | ||
04/01/2012 | 8 | #16 Masa Ciała Kobiet | 3-0-0 | 20 | ||
01/01/2012 | # 24 Kobiety | 3-0-0 | 17 | |||
10/01/2011 | 1 | #24 masa ciała kobiet | 3-0-0 | 17 | ||
07/01/2011 | NR | # 25 kobiety | 2-0-0 | 17 |
ranga zawodnika (stan USA) jest przydzielana na podstawie stanu, w którym zawodnik najczęściej walczył zawodowo, w przeszłości trzy lata.
jeśli jest remis, używany jest najnowszy stan.Rekord wygranych-przegranych-Remisowych zawodników w „Wielkiej lidze”.
Wielkie Ligi odnoszą się do najlepszych organizacji na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy statystycznej.
niektóre organizacje były liczone jako jedna, z powodu fuzji itp.Jakość wykonania to walka, w której zawodnik walczył z akceptowalnym przeciwnikiem,
i uzasadniał swoją aktualną ocenę (w tym czasie) na podstawie outcome.At jest to najbardziej podstawowy poziom, można przyrównać ” wiek bojowy „do” lat psa”, ponieważ będzie odzwierciedlał podstawowy cykl życia człowieka.
z tymi obliczeniami spodziewamy się, że wojownicy osiągną odpowiedni ” szczyt „w latach, w których typowy dorosły” szczyt ” w życiu, gdzieś między 25 a 40.
spodziewamy się, że większość wojowników zacznie schodzenie w pewnym momencie po czterdziestce i będzie daleko od szczytu przed sześćdziesiątką.Jest to eksperymentalna metryka, która próbuje odzwierciedlić niedawną jakość przeciwnika.
metryka sięga 1080 dni wstecz i sprawdza wszystkie rekordy w-L-D przeciwników zawodnika w oknie 540 dni przed,
i 540 dni po ich odpowiednich walkach z zawodnikiem.
wszystkie rekordy są sumowane, a skumulowany procent wygranych jest prezentowany przez ten wskaźnik w formacie „Siła harmonogramu”.Te zestawy rankingowe zostały wygenerowane przez najnowszą wersję oprogramowania,
przy użyciu najnowszych danych i nie będą pasować do wcześniej opublikowanych numerów rankingów,
zwłaszcza, że większość tych wygenerowanych zestawów dotyczy dat znacznie wcześniejszych niż początek witryny.