Juventus zaskoczył słowem, podpisując kontrakt z Cristiano Ronaldo za aż 105,3 mln funtów, co uczyniło go najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie. Ustawa płacowa Juventusu 2021 została ujawniona wraz z wynagrodzeniami zawodników Juventusu.
Juventus-włoski klub piłkarski z siedzibą w Turynie, w Piemoncie. Został założony w 1897 roku jako Sport-Club Juventus przez grupę młodych Toruńskich studentów. Juventus jest historycznie najbardziej utytułowanym klubem we włoskiej piłce nożnej i jednym z najbardziej utytułowanych i ważnych na świecie.
klub był niepokonany przez cały sezon 2011-12 Serie A, co samo w sobie jest rekordem Włoch. W latach 2013-2014 Juventus zdobył trzecie z rzędu Scudetto z rekordową liczbą 102 punktów i 33 zwycięstwami. Tytuł był trzydziestym oficjalnym mistrzostwem ligi w historii klubu. Dziś przyjrzymy się wynagrodzeniom zawodników Juventusu 2019-20 w obecnym składzie. Sprawdź zarobki zawodników Chelsea
najlepiej opłacani gracze Juventusu 2021
Cristiano Ronaldo jest podpisany przez klub na kwotę transferu 100 milionów euro (88 milionów funtów), a tygodniowa pensja Ronaldo wynosi 565 500 euro (500 000 funtów).
włoski Gigant przeszedł ogromną transakcję w letnim okienku transferowym.
Okno Transferów Juventusu 2021
Nazwa | Stanowisko | Przeniesienie Z | Umowa | Narodowość | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
Artur Melo | Pomocnik | Barcelona | 5-Letni Kontrakt (Kończy Się 2025) | Brazylijski | 23 |
Dejan Kulusewski | Pomocnik | Atalanta | 4-Letni Kontrakt (Kończy Się 2024) | Szwedzki | 20 |
Felix Correia | Winger | Manchester City | 5-letni kontrakt (kończy się 2025) | Portugalski | 19 |
Weston McKennie | Pomocnik | Schalke 04 | 1-year-Contrct (Ends 2021) | Amerykański | 22 |
to są najważniejsze zapisy i spójrzmy na całe pensje i kontrakty zawodników Juventusu.
2021
JUVENTUS gracz | pozycja | wiek | tygodniowe zarobki | kontrakt |
Wojciech Szczesny | 30 | £130,000 | 2024 | |
Gianluigi Buffon | 42 | £45,900 | 2021 | |
Carlo Pinsoglio | 30 | nieznany | 2021 | |
Stefano Gori | Bramkarz | 24 | Nieznany | – |
Giorgio Chiellini | Obrońca | 36 | £130,000 | 2021 |
Мерих Демираль | Obrońca | 22 | Nieznany | 2024 |
Mattia De Шильо | Obrońca | 27 | £55,000 | 2022 |
Маттийс de Лигт | Obrońca | 21 | £240,000 | 2024 |
Danilo | Defender | 29 | £101,000 | 2024 |
Leonardo Бонуччи | Obrońca | 33 | £180,000 | 2024 |
Alex Sandro | Obrońca | 29 | €55,000 | 2023 |
Adrien Рабио | Pomocnik | 25 | £225,000 | 2023 |
Juan Куадрадо | Pomocnik | 32 | £130,000 | 2022 |
Federico Chiesa | Pomocnik | 22 | £100,000 | 2022 |
Artur | 23 | £190,000 | 2025 | |
Rodrigo Bentancur | 23 | £22,000 | 2024 | |
Sami Khedira | 33 | £130,000 | 2021 | |
Aaron Ramsey | Pomocnik | 29 | £225,000 | 2023 |
Paulo Dybala | Naprzód | 26 | £225,000 | 2022 |
Federico Bernardeschi | naprzód | 26 | £90,000 | 2022 |
Alvaro Morata | naprzód | 27 | £170,000 | 2021 |
Cristiano Ronaldo | naprzód | 35 | £1,000,000 | 2022 |
Zobacz zarobki zawodników klubów piłkarskich:
- pensje zawodników FC Barcelona
- pensje zawodników Manchesteru United
- pensje zawodników Chelsea