för den chilenska Olympiska roddare, se Jorge Contreras (roddare).
i detta spanska namn är det första eller faderliga efternamnet Contreras och det andra eller moderns efternamn är Lira.
Jorge Alejandro Contreras Lara (född 3 juli 1960 i Lo Barnechea) är en före detta chilensk fotboll framåt. Han tjänade 24 kepsar för Chiles landslag under sin karriär och gjorde två mål. Contreras gick i pension 1998.
personuppgifter | |||
---|---|---|---|
Fullständigt namn | Jorge Alejandro Contreras Lara | ||
födelsedatum | 3 juli 1960 (ålder 60) | ||
födelseort | Lo Barnechea, Chile | ||
höjd | 1.72 m (5 ft 7 1 2 tum) | ||
Position(er) | attackerande mittfältare, framåt | ||
Senior karriär* | |||
år | Team | appar | (Gls) |
1978-1980 | Palestino | ||
1981-1982 | Regional Atacama | ||
1983 | Palestino | ||
1983-1989 | Las Palmas | 144 | (46) |
1989-1992 | Universidad Catolica | ||
1993-1994 | Colo-Colo | ||
1994-1995 | Tampico Madero | 10 | (1) |
1995-1996 | Sport koncept | ||
1997 | Santiago Wanderers | ||
1998 | Palestinska | ||
landslag | |||
1983-1997 | Chile | 24 | (2) |
Team managed | |||
2008-2009 | Union La Calera | ||
2010 | Cobreloa (assistent) | ||
2011 | Deportes Puerto Montt | ||
2012-2016 | Barnechea (Ungdom) | ||
2016-2017 | Barnechea | ||
2017-2018 | Barnechea (Ungdom) | ||
2019 | Deportes Melipilla | ||
2019-2020 | Sport Iberia | ||
* Seniorklubbuppträdanden och mål räknas endast för den inhemska ligan |