Kenneth Lofton net worth är $25 miljoner
Kenneth Lofton Wiki biografi
Kenneth Lofton föddes den 31 maj 1967 i East Chicago, Indiana USA. Han är en tidigare basebollspelare och nuvarande filmproducent, mest känd för sina 17 säsonger som outfielder för Cleveland Indians och många andra lag i Major League Baseball (MLB).
så hur rik är Kenny Lofton? Enligt källor i början av 2017 har Lofton förvärvat en förmögenhet över 25 miljoner dollar, ackumulerad under sin basebollkarriär och genom sitt engagemang i underhållningsindustrin.
Kenny Lofton nettovärde $25 miljoner
Lofton växte upp i East Chicago, uppvuxen av sin mormor. Där deltog han i Washington High School och blev en kanna och mittfältare i skolans basebollag. Han utmärkte sig också i basket och fick ett basketstipendium för att spela som backup point guard vid University of Arizona – Wildcats, som tog sig till Final Four i 1988 NCAA-Division I-Basketturnering för män och till Sweet Sixteen 1989, med Lofton ledande inom karriärstål.
under tiden gick han med i skolans basebollag och uppmärksammade snart Houston Astros, som utarbetade honom i den 17: e omgången av 1988 MLB-utkastet. Han fortsatte med att spela minor league baseball för Auburn Astros av New York–Penn League, den Asheville turister i South Atlantic League, den Osceola Astros av Florida State League och Triple-A Tucson Toros av Pacific Coast League, vinna PCL-mästerskapet med det senare laget och göra ligans All-Star team.
Lofton gjorde sin MLB-debut med Houston Astros 1991, men byttes snart till Cleveland Indians och undertecknade ett fyraårigt avtal på 6,3 miljoner dollar med laget, vilket avsevärt ökade hans rikedom. Under sin tid med indianerna ledde han ständigt ligan med stulna baser och satte franchise-rekordet för en säsong med 75. Han gjorde det till tre All-Star Games i rad, tjänade fyra på varandra följande Gold Glove Awards och ledde laget till 1995 World Series. Detta etablerade honom som en värdefull Spelare med en årslön på 4,75 miljoner dollar.
men 1997 byttes Lofton till Atlanta Braves i National League och hjälpte dem att vinna National League East division. Året därpå återvände han till American League och undertecknade ett treårigt avtal på 24 miljoner dollar med Cleveland Indians, vilket förbättrade hans nettovärde avsevärt. Under sin senaste säsong med laget steg hans lön till 8 miljoner dollar.
2002 gick han med i Chicago White Sox, som undertecknade honom till ett ettårigt avtal på 1,025 miljoner dollar. Senare samma år handlades han till San Francisco Giants i National League och nådde sin andra världsserie. Hans nettovärde fortsatte att växa.
2003 gick Lofton med i Pittsburgh Pirates och undertecknade ett år, $1.025 miljoner affär, men handlades sedan till Chicago Cubs och vann National League Central division.
han fortsatte med att underteckna ett tvåårigt kontrakt på 6,2 miljoner dollar med New York Yankees 2004, vilket ökade hans förmögenhet. Efter en kort tid med Philadelphia Phillies 2005 tecknade han ett ettårigt kontrakt på 3,85 miljoner dollar med Los Angeles Dodgers 2006. År 2007 spelade han för Texas Rangers och återförenades sedan med indianerna för tredje gången i sin karriär. Efter säsongen 2007 gick han i pension från professionell baseboll.
under sin 17-säsongskarriär spelade Lofton för 11 klubbar och etablerade sig som en av de bästa spelarna i MLB, hans 622 stulna baser rankade honom femtonde hela tiden, vilket verkligen hjälpte honom att nå stjärna och tjäna betydande nettovärde.
efter sin pensionering från baseboll blev han involverad i underhållningsindustrin. Efter att ha fått en examen i studioproduktion vid University of Arizona öppnade han ett filmproduktionsföretag som heter FilmPool, Inc., och fortsatte med att producera flera projekt, till exempel filmerna ”The Fix” och ”My First Miracle”. Han har också varit inblandad i sändningar och fungerat som Fox Sports färgkommentator för Dodgers. Loftons showbiz-karriär har varit en annan källa till hans förmögenhet.
i hans personliga liv har källor inga detaljer om Loftons tidigare eller nuvarande relationsstatus. Bortsett från sin basebollkarriär har Lofton också spelat golf.
- strukturinformation
- fakta
- bilder
- filmografi
Fullständigt namn | Kenny Lofton |
nettovärde | $25 miljoner |
födelsedatum | Maj 31, 1967 |
födelseort | East Chicago, Indiana, USA |
höjd | 6′ (1.83 m) |
vikt | 86 kg |
yrke | basebollspelare |
utbildning | University of Arizona |
nationalitet | amerikansk |
https://twitter.com/kenny_lofton7 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0517470/ |
# | fakta |
---|---|
1 | (20 December) gick med på ett ettårigt kontrakt på 3,85 miljoner dollar med Los Angeles Dodgers. |
2 | (23 December) tecknade ett tvåårigt kontrakt med New York Yankees värt 6 miljoner dollar. |
3 | (December 3) skickas med $ 2 miljoner till Philadelphia Phillies för kanna Felix Rodriguez. |
4 | namngiven till tidningen” Baseball Digest ” 1992 Rookie All-Star Team. |
5 | ledde American League i stulna baser 5 säsonger i rad (1992-1996). |
6 | gjorde major league debut den 14 September 1991. |
7 | farbror till Star Trek: Deep Space Nine (1993) stjärna Cirroc Lofton. |
8 | har sagt att han vill bli manusförfattare efter att hans MLB-karriär är över. |
9 | utarbetad av Houston Astros i den 17: e omgången av 1988 amatörutkast. |
10 | Cleveland Indianer All-Time Stulna Bas Ledare (450). |
11 | Outfielder för Houston Astros (1991), Cleveland indianer (1992-1996, 1998-2001), Atlanta Braves (1997), Chicago White Sox (2002), San Francisco Giants (2002), Chicago Cubs (2003), Pittsburgh Pirates (2003), New York Yankees (2004) och Philadelphia Phillies (2005). |
Tillverkare
Titel | År | Status | Tecken |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video producer post-production | |
Murad Viral Campaign: Commercial | Video short producer completed | ||
My First Miracle | 2016 | executive producer / producer | |
The Fix | 2015 | producer | |
Murad Acne Complex | 2015 | Video short producer | |
After April Comes May | 2014 | Video short producer | |
Kenny Smith Basketball Academy | 2014 | Video short tillverkare | |
BeMe från Bree | 2011 | TV Mini-serie verkställande producent-6 avsnitt |
skådespelare
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
Chokehold | 2016 | Video efterproduktion | Ref 1 |
tack
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
observationer | 2016 | särskilt tack slutfört |
själv
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
’88 | 2017 | dokumentär efterproduktion | University of Arizona basketspelare |
2016 World Series | 2016 | TV Mini-serien | själv-ceremoniell första Pitch Honoree |
30 för 30 | 2016 | TV-serie dokumentär | själv |
gå till sängs med Terri Ivens | 2014 | TV-serie | själv-gäst |
Kändis Wife Swap | 2013 | TV-serie | själv |
showen | 2008 | TV-serie | själv |
2007 American League Championship Series | 2007 | TV-serie | själv-Cleveland indianer lämnade Fielder |
söndag kväll Baseball | 1992-2007 | TV-serier | Själv – Cleveland Indians Center Fielder / Själv – Philadelphia Phillies Center Fielder / Själv – Atlanta Braves Center Fielder / … |
2004 American League Championship Series | 2004 | TV-serie | själv-New York Yankees utsedd Hitter |
George Lopez | 2004 | TV-serie | själv |
2003 National League Championship Series | 2003 | TV-serie | själv-Chicago Cubs Center Fielder |
2002 World Series | 2002 | videodokumentär | själv |
2002 National League Championship Serie | 2002 | TV-serie | själv-San Francisco Giants Center Fielder |
äppelpaj | 2002 | videodokumentär | själv |
ESPN SportsCentury | 2002 | TV-serie dokumentär | själv |
1999 MLB All-Star Game | 1999 | TV Special | själv |
mellan bröderna | 1999 | TV-serie | själv |
1998 American League Championship Serie | 1998 | TV Mini-serien | själv-Cleveland Indians Center Fielder |
1998 MLB All-Star Game | 1998 | TV Special | själv |
1997 National League Championship Series | 1997 | TV-serie | själv-Atlanta Braves Center Fielder |
1997 MLB All-Star Game | 1997 | TV Special | själv – nl Center Fielder: Atlanta Braves |
Wayans Bros. | 1997 | TV-serie | själv |
min åh min! | 1996 | dokumentär | själv |
1996 MLB All-Star Game | 1996 | TV Special | själv |
1995 American League Championship Series | 1995 | TV-serie | själv-Cleveland Indians Center Fielder |
1995 MLB All-Star Game | 1995 | TV Special | själv – Al Center Fielder |
1994 MLB All-Star Game | 1994 | TV Special | själv – AL Outfielder |
arkivfilmer
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
Prime 9 | 2010-2011 | TV-serie | själv |