a Kubota B7500 egy 4WD kompakt utility tractor A B sorozatból. Ezt a traktort a Kubota gyártotta 2000-től 2003-ig. A Kubota B7500 1,0 literes háromhengeres dízelmotorral és két sebességváltó egyikével van felszerelve: sebességváltó sebességváltó száraz tárcsás tengelykapcsolóval és 6 előre és 2 hátrameneti fokozat A 7500D változathoz vagy hidrosztatikus sebességváltó végtelen (2 tartományú) előre és hátrameneti fokozatokkal a B7500 HSD verzióhoz.
a Kubota b7500 kompakt haszongépjármű a Kubota D1005-E-D16 motort használta. Ez egy 1,0 literes, 1001 cm2 (61,1 cu·hüvelyk) háromhengeres természetes szívású dízelmotor, amelynek hengerfurata 76,0 mm (2,99 hüvelyk), a dugattyú lökete pedig 73,6 mm (2,9 hüvelyk). Ez a motor 21,4 LE-t (15,7 kW; 21,0 le) produkált 2600 fordulat / perc maximális kimeneti teljesítmény mellett.
a Kubota B7500 fel van szerelve szervokormány, nedves tárcsás fékek, nyitott kezelő állomás kétoszlopos ROPS és liter 19,0 liter (5 US gal.; 4.2 Imp. Gal) üzemanyag tartály.
Kubota B7500 specifikáció
általános előírások | |
modell | Kubota B7500 |
Hossz | 2290 mm (90,2 hüvelyk) |
Szélesség | 1070 mm (42,1 hüvelyk) |
magasság | 1940 mm (76,4 hüvelyk) |
tengelytáv | 1490 mm (58,7 hüvelyk) |
Súly | B7500D: 600 kg (1323 Font) B7500HSD: 620 kg( 1367 Font) |
üzemanyagtartály kapacitása | 19.0 liter (5 minket gal.; 4.2 Imp. gal) |
elem | 12V, CCA: 433A |
Kabin típusa | nyitott kezelőállomás kétoszlopos ROPS-szal |
Motor | |
motor modell | Kubota D1005-E-D16 |
motor típusa | négyütemű, folyadékhűtéses, soros |
hengerek | 3 |
üzemanyag típusa | Dízel |
elmozdulás | 1,0 L, 1001 cm2, (61.1 cu * in) |
furat és löket | 76,0 mm X 73,6 mm (2,99 hüvelyk X 2,9 hüvelyk) |
lóerő | 21,4 le (15,7 kW; 21,0 le) 2600 fordulat / perc sebességgel |
nyomaték | 59,7 nm (6,1 kg * m, 44 láb * font) |
indító | elektromos |
olaj kapacitás: | 3,0 L (3,17 minket. qt, 2.64 Imp. qt.) |
hűtőfolyadék kapacitás: | 3,8 L (4,02 minket. qt, 3.34 Imp. qt.) |
erőátvitel és alváz | |
alváz | 4 különben 4 MFWD 4WD |
kormánymű típusa | teljesítmény |
fékek | nedves tárcsa típus |
Első tengely | 3,2 L (3,5 US. qt, 3.1 Imp. qt.) |
átviteli modell | – |
sebességváltó típusa | sebességváltó száraz tárcsás tengelykapcsolóval |
sebességfokozatok | 6 előre és 2 hátra |
sebességváltó olaj kapacitása | 11,5 L (12,15 minket. qt, 10.12 Imp. qt.) |
átviteli modell | – |
erőátviteli típus | hidrosztatikus |
sebességfokozatok | végtelen (2 tartomány) előre és hátra |
sebességváltó olaj kapacitása | 12,5 L (13,21 minket. qt, 11 Imp. qt.) |
gumik | |
első gumiabroncsok | Ag: 6-12 |
hátsó gumiabroncsok | Ag: 9.5-16 |
hárompontos rántás | |
Caterogy | I |
Vezérlés típusa | – |
emelési kapacitás | 615 kg (1356 Font) |
PTO (erőátviteli tengely) | |
középső TLT típus | – |
középső PTO spped | 2500 fordulat / perc |
hátsó PTO típus | sebességváltó (sebességváltó) vagy független (HSD) |
hátsó PTO spped | 540 rpm |
hidraulikus rendszer | |
hidraulikus típus | nyitott központ |
teljes áramlás | 7,0 gpm (26,5 lpm) |