a Kubota L2650 egy 2WD vagy 4WD kompakt utility tractor az L50 sorozatból. Ezt a traktort a Kubota gyártotta 1990-től 1993-ig. A Kubota L2650 1,4 literes háromhengeres dízelmotorral és a két sebességváltó egyikével van felszerelve: mechanikus transzfer sebességváltó 8 előre és 8 hátrameneti fokozattal vagy glide shift (GST) sebességváltó 8 előre és 8 hátrameneti fokozattal.
a Kubota L2650 kompakt haszongépjármű a Kubota D1402-DI-ae motort használta. Ez egy 1.4 L, 1,395 cm2, (85.1 cu·in) háromhengeres természetes szívó dízelmotor 84.0 mm (3.31 in) a henger furat és 81.0 mm (3.19 in) a dugattyú löket. Ez a motor 29,4 le (21,6 kW; 29,0 LE) teljesítményt produkált 2600 fordulat / perc bruttó kimenő teljesítmény mellett, 89,2 N·m (9,1 kg·m, 65,7 láb·lb) nyomatékot.
a Kubota L2650 fel van szerelve szervokormány, nedves tárcsás fékek, nyitott kezelő állomás kétoszlopos ROPS és 29,0 liter (7,7 amerikai gal.; 6.4 Imp. Gal) üzemanyag tartály.
Kubota L2650 specifikáció
általános előírások | |
modell | Kubota L2650 |
Hossz | 2770 mm (109,1 hüvelyk) |
Szélesség | 1300 mm (51,2 hüvelyk) |
magasság | 2110 mm (83,1 hüvelyk) |
tengelytáv | 1640 mm (64,6 hüvelyk) |
Súly | 2WD: 1080 kg (2380 Font) 4wd: 1180 kg (2600 Font) GST: 1200 kg (2655 Font) |
üzemanyagtartály kapacitása | 29.0 liter (7,7 amerikai gal.; 6.4 Imp. gal) |
akkumulátor | 12V, CCA: 490A |
Kabin típusa | nyitott kezelőállomás kétoszlopos ROPS-szal. Opcionális lombkorona. |
Motor | |
motor modell | Kubota D1402-DI-ae |
motortípus | négyütemű, folyadékhűtéses, soros |
hengerek | 3 |
üzemanyag típusa | Dízel |
elmozdulás | 1,4 L, 1395 cm2 (85.1 cu * in) |
furat és löket | 84,0 mm X 81,0 mm (3,31 in X 3,19 in) |
lóerő | 29,4 le (21,6 kW; 29,0 le) 2600 fordulat / perc sebességgel |
nyomaték | 89,2 nm (9,1 kg * m, 65,7 láb * font) |
indító | elektromos |
olaj kapacitás: | 5,7 L (6 minket. qt, 5 Imp. qt.) |
hűtőfolyadék kapacitás: | 4,6 L (4,9 minket. qt, 4 Imp. qt.) |
erőátvitel és alváz | |
alváz | 4 6-2 vagy 4-4-4-4-4-4-4 |
kormánymű típusa | teljesítmény |
fékek | nedves tárcsa típus |
differenciálzár | mechanikus hátsó zár |
átviteli modell | – |
sebességváltó típusa | mechanikus transzfer |
sebességfokozatok | 8 előre és 8 hátra |
sebesség | előre: 21,4 kmh (13.3 mph) fordított: (0 mph) |
sebességváltó modell | Csúszáseltolás (GST) |
Erőátvitel típusa | teljesítmény váltás |
sebességfokozatok | 8 előre és 8 hátra |
sebesség | előre: 21,4 kmh (13,3 mph) hátra: (0 mph) |
gumik | |
első gumiabroncsok | Ag: 4.00-15 (2WD), 7-16 (4wd) |
hátsó gumiabroncsok | Ag: 11.2-24 |
hárompontos rántás | |
Caterogy | I |
Vezérlés típusa | Pozícióvezérlés, huzatvezérlés (opció) |
emelési kapacitás (végein) | 1200 kg (2646 Font) |
PTO (erőátviteli tengely) | |
középső TLT típus | opcionális |
középső kardántengely spped | 1080/2000 fordulat / perc |
hátsó PTO típus | sebességváltó vagy élő (opcionális) |
hátsó kardántengely | 540/1000 fordulat / perc |
hidraulikus rendszer | |
hidraulikus típus | nyitott központ |
nyomás | 2490 psi (171,7 bar) |
szivattyú áramlási | 8,2 gpm (31 lpm) |