쿠보타-7500 는 4 륜구동 소형 유틸리티 트랙터입니다. 이 트랙터는 2000 년부터 2003 년까지 쿠보타에서 제조되었습니다. 구보타 디젤은 1.0 리터 3 기통 디젤 엔진과 2 개의 변속기 중 하나를 갖추고 있습니다:건식 디스크 클러치 변속기가있는 기어 변속 변속기와 7500 버전 용 6 개의 전진 및 2 개의 후진 기어 또는 무한(2-범위)전진 및 후진 기어가있는 수압 변속기.쿠보타 소형 유틸리티 트랙터는 쿠보타 엔진을 사용했습니다. 3 기통 천연 흡기 디젤 엔진은 실린더 보어의 76.0 밀리미터(2.99 인치)와 피스톤 행정의 73.6 밀리미터(2.9 인치)입니다. 이 엔진은 21.4 마력(15.7 킬로와트,21.0 마력)의 최대 출력 전력 2,600 회전에서 생산되었습니다.
쿠보타 7500 은 파워 스티어링,습식 디스크 형 브레이크,2 포스트 로프와 리터 19.0 리터(5 미국 갤런.;4.2 임프. 여자)연료 탱크.
쿠보타 비 7500 사양
일반 사양 | |
모델 | |
길이 | 2,290 미리메터(90.2) |
폭 | 1,070 미리메터(42.1) |
높이 | 1,940 미리메터(76.4) |
휠베이스 | 1,490 미리메터(58.7) |
무게 | 7500 단:600 킬로그램(1,323 파운드) 7500 단:620 킬로그램(1,367 파운드) |
연료 탱크 수용량 | 19.0 리터(5 미국 여자.;4.2 임프. 여자) |
배터리 | 12 볼트, |
오두막 유형 | 2 포스트 로프를 가진 열려있는 통신수 역 |
엔진 | |
엔진 모형 | |
엔진 유형 | 4 행정,액체 냉각,인라인 |
실린더 | 3 |
연료 유형 | 디젤 |
진지변환 | 1.0 리터,1,001 센티미터 2,(61.2018 년) |
보어 및 스트로크 | 76.0 미리메터 73.6 미리메터(2.99 엑스 2.9) |
21.4 마력(15.7 킬로와트;21.0 마력)2,600 분당 회전수 | |
토크 | 59.7 엔*메터(6.1 키로그램*메터,44 피트*파운드) |
시동기 | 전기 |
오일 용량: | 3.0 리터(3.17 미국. 큐티,2.64 임프. 10000 원) |
냉각수 용량: | 3.8 리터(4.02 미국. 3.34 임프 10000 원) |
전송 및 섀시 | |
섀시의 | 4×4MFWD4WD |
스티어링 유형 | 전원 |
브레이크 | 젖은 디스크 형식 |
프런트 axle | 3.2L(3.5US. 3.1 임프 10000 원) |
전송 모형 | – |
변속기 유형 | 건식 디스크 클러치로 기어 변속 |
장치 | 6 앞으로 및 2 반전 |
변속기 오일 용량 | 11.5 리터(12.15 미국. 큐티,10.12 임프. 10000 원) |
전송 모형 | – |
전송 유형 | 액체정역학 |
기어 | 무한(2 범위)정방향 및 역방향 |
변속기 오일 용량 | 12.5 리터(13.21 미국. 11 임프 10000 원) |
타이어 | |
앞 타이어 | : 6-12 |
후방 타이어 | 5-16 |
3 점 까탈 | |
교양 | 나는 |
제어 유형 | – |
리프트 용량 | 615 키로그램(1,356 파운드) |
(동력인출축) | |
중간 | – |
2,500 분당 회전수 | |
변속기(기어)또는 독립형) | |
540 분당회전수 | |
유압 장치 | |
유압 유형 | 열려있는 센터 |
총 흐름 | 7.0) |